Fakta | |
Land | Russland |
Kringkaster | Utestengt |
Debuterte | Dublin 1994 |
Seiere | 2008 |
Russland er utestengt fra Eurovision Song Contest etter å ha invadert Ukraina 24. februar 2022.
2020-årene
Russland hadde meldt seg på Eurovision 2022 og var tildelt en plass i den første semifinalen, men på grunn av Ukraina-krigen ble landet utestengt fra å delta.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2022-2023: Utestengt | |||||||
2021 | Manizha | «Russian Woman» | Engelsk, russisk | 9 | 204 | 3 | 225 |
2020 | Little Big | «Uno» | Engelsk, spansk | Avlyst |
2010–årene
Tolmatsjovy-søstrene, som representerte Russland i 2014, hadde tidligere vunnet Junior Eurovision for samme land. Julija Samojlova skulle representere Russland i 2017, men var utestengt fra vertslandet Ukraina. EBU tilbød Russland å fremføre bidraget via satellitt fra en valgfri arena, noe landet takket nei til. Russland deltok ikke, men bidraget var med på den offisielle Eurovision-CD-en.
I finalen i 2019 fikk Russland 369 poeng, men på grunn av en feil med de hviterussiske jurystemmene ble det lagt til ett poeng fire dager senere. For andre gang endte Sergej Lazarev på tredjeplass i Eurovision.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2019 | Sergej Lazarev | «Scream» | Engelsk | 3 | 370 | 6 | 217 |
2018 | Julija Samojlova | «I Won’t Break» | Engelsk | Kvalifiserte seg ikke | 15 | 65 | |
2016 | Sergej Lazarev | «You Are the Only One» | Engelsk | 3 | 491 | 1 | 342 |
2015 | Polina Gagarina | «A Million Voices» | Engelsk | 2 | 303 | 1 | 182 |
2014 | Tolmatsjovy-søstrene | «Shine» | Engelsk | 7 | 89 | 6 | 63 |
2013 | Dina Garipova | «What If» | Engelsk | 5 | 174 | 2 | 156 |
2012 | Buranovskije Babusjki | «Party for Everybody» | Udmurtisk, engelsk | 2 | 259 | 1 | 152 |
2011 | Alexej Vorobjov | «Get You» | Engelsk, russisk | 16 | 77 | 9 | 64 |
2010 | Peter Nalitch & Friends | «Lost and Forgotten» | Engelsk | 11 | 90 | 7 | 74 |
2000-årene
Dima Bilan deltok to ganger dette tiåret. Først endte han på andreplass, for så å komme tilbake to år senere og vinne.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2009 | Anastasija Prychodko | «Mamo» | Engelsk, ukrainsk | 11 | 91 | Vertsland | |
2008 | Dima Bilan | «Believe» | Engelsk | 1 | 272 | 3 | 135 |
2007 | Serebro | «Song #1» | Engelsk | 3 | 207 | Topp 10 året før | |
2006 | Dima Bilan | «Never Let You Go» | Engelsk | 2 | 248 | 3 | 217 |
2005 | Natalja Podolskaja | «Nobody Hurt No One» | Engelsk | 15 | 57 | Topp 12 året før | |
2004 | Julija Savitjeva | «Believe Me» | Engelsk | 11 | 67 | Topp 11 året før | |
2003 | t.A.T.u. | «Ne ver’, ne boisia» | Russisk | 3 | 164 | Ingen semifinale | |
2002 | Prime Minister | «Northern Girl» | Engelsk | 10 | 55 | ||
2001 | Mumij Troll | «Lady Alpine Blue» | Engelsk | 12 | 37 | ||
2000 | Alsou | «Solo» | Engelsk | 2 | 155 |
1990-årene
Resultatet fra kvalifiseringsrunden i 1996 er ikke en del av den offisielle Eurovision-statistikken, og Russland deltok derfor ikke dette året, til tross for at landet sendte et bidrag. Russland måtte stå over i 1998 fordi landet var blant de fem landene med dårligst gjennomsnittsresultat de fem siste årene. Eurovision ble ikke sendt i Russland dette året, og på grunn av dette fikk ikke landet delta i 1999.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1997 | Alla Pugatsjova | «Primadonna» | Russisk | 15 | 33 | Ingen semifinale | |
1996 | Andrei Kosinsky | «Ya eto ya» | Russisk | Kvalifiserte seg ikke | 26 | 14 | |
1995 | Filipp Kirkorov | «Kolybelnaya dlya vulkana» | Russisk | 17 | 17 | Ingen semifinale | |
1994 | Youddiph | «Vechni stranik» | Russisk | 9 | 70 |
Fakta og tall
- Russland var det første landet som deltok med et bidrag på udmurtisk
- De russiske bidragene har blitt fremført på russisk, engelsk, ukrainsk og udmurtisk
- Russland er et av de mest suksessfulle landene på 2000-tallet, med ti bidrag på topp 5 dette århundre
← Romania • Russland • San Marino →