Fakta | |
Offisielt navn | Festival de la Canción de Eurovisión |
Dato | Lørdag 29. mars 1969, kl. 20.00 |
Sted | Teatro Real Madrid i Spania |
Programleder | Laurita Valenzuela |
Vertskringkaster | Televisión Española (TVE) |
Deltakerland | 16 |
Boikottet | Østerrike (deltok senest i 1968) |
Deltok ikke | Danmark (deltok senest i 1966) |
Stemmesystem | |
Vinnere | «Vivo cantando» av Salomé Spania «Boom Bang-a-Bang» av Lulu Storbritannia «De troubadour» av Lenny Kuhr Nederland «Un jour, un enfant» av Frida Boccara Frankrike |
Eurovision Song Contest 1969 var den 14. utgaven av Eurovision Song Contest. Østerrike boikottet konkurransen fordi finalen ble avholdt i det Franco-styrte Spania. Eurovision 1969 startet med bråk, og endte i kaos. Da avstemningen var over stod fire land igjen som vinnere.
Wales ville debutere dette året, men fikk ikke lov fordi BBC har rettighetene til å representere hele Storbritannia.
Norge
Kirsti Sparboe fikk representere Norge for tredje gang, med «Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli». Sparboe ble nok alt annet enn glad, for Norge fikk sin andre sisteplass dette året. Og ikke nok med det, Sparboes to tidligere bidrag hadde begge endt nest sist i finalen.
Finalen
16 land deltok i finalen dette året, og alle var med og stemte. Spania, Storbritannia, Nederland og Frankrike ble alle utropt som vinnere, med det som kommer til å forbli tidenes laveste poengsum. Spania og Storbritannia for andre gang, Nederland for tredje gang og Frankrike for fjerde gang. Spania ble også det første landet som vant to år på rad.
Hele ti av de 16 deltakerlandene måtte dele plassering med ett eller flere andre land dette året, og ingen endte opp på andre-, tredje- eller fjerdeplass.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
3 | Spania | Salomé | «Vivo cantando» | Spansk | 1 | 18 |
7 | Storbritannia | Lulu | «Boom Bang-a-Bang» | Engelsk | 1 | 18 |
8 | Nederland | Lenny Kuhr | «De troubadour» | Nederlandsk | 1 | 18 |
14 | Frankrike | Frida Boccara | «Un jour, un enfant» | Fransk | 1 | 18 |
11 | Sveits | Paola Del Medico | «Bonjour, bonjour» | Tysk, fransk | 5 | 13 |
4 | Monaco | Jean Jacques | «Maman, maman» | Fransk | 6 | 11 |
5 | Irland | Muriel Day | «The Wages of Love» | Engelsk | 7 | 10 |
10 | Belgia | Louis Neefs | «Jennifer Jennings» | Nederlandsk | 7 | 10 |
9 | Sverige | Tommy Körberg | «Judy, min vän» | Svensk | 9 | 8 |
13 | Vest-Tyskland | Siw Malmkvist | «Primaballerina» | Tysk | 9 | 8 |
2 | Luxembourg | Romuald | «Catherine» | Fransk | 11 | 7 |
16 | Finland | Jarkko & Laura | «Kuin silloin ennen» | Finsk | 12 | 6 |
1 | Jugoslavia | Ivan & 4M | «Pozdrav svijetu» | Serbokroatisk | 13 | 5 |
6 | Italia | Iva Zanicchi | «Due grosse lacrime bianche» | Italiensk | 13 | 5 |
15 | Portugal | Simone de Oliveira | «Desfolhada portuguesa» | Portugisisk | 15 | 4 |
12 | Norge | Kirsti Sparboe | «Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli» | Norsk | 16 | 1 |
Avstemningen
Hvert land hadde en jury bestående av ti personer; fem over 30 år og fem under. Medlemmene ga ett poeng hver til sin favoritt, slik at hver jury delte ut ti poeng fritt i finalen.
Siden det ikke fantes noen regler for hva som skjer om to eller flere land får samme plassering, ble fire land utropt som vinnere. Alle de fire vinnerne fikk fremføre bidragene sine på nytt, men kun artistene fikk medalje. Egentlig var de fire medaljene laget til vinnerartist og -låtskriverne. Med fire vinnerbidrag var det naturligvis ikke nok medaljer, så låtskriverne fikk sine medaljer etter finalen.
Låtskriverne
Tilbakevendende artister og låtskrivere
For tredje gang i historien var ingen tidligere vinnere med i konkurransen på nytt.
Artist/låtskriver | Land | Resultat | Tidligere år | Tidligere land | Tidligere resultat |
Arne Bendiksen | Norge (komponist, tekstforfatter) | 16 F (sist) | 1966 | Norge (komponist, tekstforfatter) | 3 F |
1964 | Norge (artist) | 8 F | |||
Hans Blum | Vest-Tyskland (komponist, tekstforfatter) | 9 F | 1967 | Vest-Tyskland (komponist, tekstforfatter) | 8 F |
1965 | Vest-Tyskland (komponist, tekstforfatter) | 15 F (sist) | |||
Juha Vainio | Finland (tekstforfatter) | 12 F | 1968 | Finland (tekstforfatter) | 16 F (sist) |
Kirsti Sparboe | Norge (artist) | 16 F (sist) | 1967 | Norge (artist) | 14 F |
1965 | Norge (artist) | 13 F | |||
Louis Neefs | Belgia (artist) | 7 F | 1967 | Belgia (artist) | 7 F |
Milan Lentič | Jugoslavia (komponist, tekstforfatter) | 13 F | 1967 | Jugoslavia (tekstforfatter) | 8 F |
Nuno Nazareth Fernandes | Portugal (komponist) | 15 F | 1967 | Portugal (komponist) | 12 F |
Paul Quintens | Belgia (komponist) | 7 F | 1967 | Belgia (komponist) | 7 F |
1966 | Belgia (komponist) | 4 F | |||
Phil van Cauwenbergh | Belgia (tekstforfatter) | 7 F | 1967 | Belgia (tekstforfatter) | 7 F |
1966 | Belgia (tekstforfatter) | 4 F | |||
Romuald | Luxembourg (artist) | 11 F | 1964 | Monaco (artist) | 3 F |
Simone de Oliveira | Portugal (artist) | 15 F | 1965 | Portugal (artist) | 13 F |
Siw Malmkvist | Vest-Tyskland (artist) | 9 F | 1960 | Sverige (artist) | 10 F |
Toivo Kärki | Finland (komponist) | 12 F | 1965 | Finland (komponist) | 15 F (sist) |
← London 1968 • Madrid 1969 • Amsterdam 1970 →