Fakta | |
Land | Jugoslavia (1992–2002) Jugoslavia (1961–1991) |
Kringkaster | Jugoslovenska radio-televizija (JRT) |
Debuterte | Cannes 1961 |
Seiere | 1989 |
Jugoslavia debuterte i Eurovision i 1961. Landet var borte fra 1977 til 1980 og i 1985. Jugoslavia vant konkurransen én gang: i 1989. I 1991 ble det daværende Jugoslavia oppløst, og Kroatia, Slovenia og Makedonia ble selvstendige stater. I 1992 deltok Serbia og Montenegro under navnet Jugoslavia, et navn de fortsatte å bruke frem til 4. februar 2003. Etter finalen i 1992 ble Jugoslavia utestengt fra alle internasjonale konkurranser, inkludert Eurovision. I 2004 debuterte Serbia og Montenegro i Eurovision som en ny statsunion.
1990-årene
I 1991 deltok et samlet Jugoslavia for siste gang, for året etter var det bare Serbia og Montenegro igjen. De to landene hadde da dannet en ny republikk med samme navn, og fortsatte å delta i Eurovision til de ble utestengt etter finalen i 1992. Dette var siste gang Jugoslavia deltok noensinne.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1992 | Extra Nena | «Ljubim te pesmama» | Serbokroatisk | 13 | 44 | Ingen semifinale | |
1991 | Baby Doll | «Brazil» | Serbokroatisk | 21 | 1 | ||
1990 | Tajči | «Hajde da ludujemo» | Serbokroatisk | 7 | 81 |
1980-årene
Jugoslavia returnerte til Eurovision i 1981, etter å sist ha deltatt i 1976. I 1985 måtte Jugoslavia trekke seg fordi kringkasteren JRT ikke fikk lov til å sende musikkprogram, dette var fordi det var nasjonal minnedag som markerte at det var fem år siden den jugoslaviske presidenten Josip Broz Tito gikk bort. Jugoslavia fikk sin første og eneste seier i 1989, og året etter ble Eurovision avholdt i Zagreb, som i dag er Kroatias hovedstad.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1989 | Riva | «Rock Me» | Serbokroatisk, engelsk | 1 | 137 | Ingen semifinale | |
1988 | Srebrna krila | «Mangup» | Serbokroatisk | 6 | 87 | ||
1987 | Novi fosili | «Ja sam za ples» | Serbokroatisk | 4 | 92 | ||
1986 | Doris Dragović | «Željo moja» | Serbokroatisk | 11 | 49 | ||
1984 | Vlado & Isolda | «Ciao, amore» | Serbokroatisk, italiensk | 18 | 26 | ||
1983 | Danijel | «Džuli» | Serbokroatisk | 4 | 125 | ||
1982 | Aska | «Halo, halo» | Serbokroatisk | 14 | 21 | ||
1981 | Vajta | «Lejla» | Serbokroatisk | 15 | 35 |
1970-årene
Jugoslavia deltok bare sju ganger dette tiåret, men var tilbake igjen i konkurransen på 80-tallet.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1976 | Ambasadori | «Ne mogu skriti svoju bol» | Serbokroatisk | 17 | 10 | Ingen semifinale | |
1975 | Pepel in kri | «Dan ljubezni» | Slovensk | 13 | 22 | ||
1974 | Korni Grupa | «Moja generacija» | Serbokroatisk | 12 | 6 | ||
1973 | Zdravko Čolić | «Gori vatra» | Serbokroatisk | 15 | 65 | ||
1972 | Tereza Kesovija | «Muzika i ti» | Serbokroatisk | 9 | 87 | ||
1971 | Kićo Slabinac | «Tvoj dječak je tužan» | Serbokroatisk | 14 | 68 | ||
1970 | Eva Sršen | «Pridi, dala ti bom cvet» | Slovensk | 11 | 4 |
1960-årene
I 1962 fikk Jugoslavia sin første topp 5-plassering, og det skulle gå hele 21 år til neste gang.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1969 | Ivan & 3M | «Pozdrav svijetu» | Serbokroatisk, spansk, tysk, fransk, engelsk, nederlandsk, italiensk, russisk, finsk | 13 | 5 | Ingen semifinale | |
1968 | Dubrovački trubaduri | «Jedan dan» | Serbokroatisk | 7 | 8 | ||
1967 | Lado Leskovar | «Vse rože sveta» | Slovensk | 8 | 7 | ||
1966 | Berta Ambrož | «Brez besed» | Slovensk | 7 | 9 | ||
1965 | Vice Vukov | «Čežnja» | Serbokroatisk | 12 | 2 | ||
1964 | Sabahudin Kurt | «Život je sklopio krug» | Serbokroatisk | 13 | 0 | ||
1963 | Vice Vukov | «Brodovi» | Serbokroatisk | 11 | 3 | ||
1962 | Lola Novaković | «Ne pali svetlo u sumrak» | Serbokroatisk | 4 | 10 | ||
1961 | Ljiljana Petrović | «Neke davne zvezde» | Serbokroatisk | 8 | 9 |
Fakta og tall
- Jugoslavia var det første landet som deltok med et bidrag på serbokroatisk, slovensk og russisk
- De jugoslaviske bidragene har blitt fremført på serbokroatisk, slovensk, russisk, spansk, tysk, fransk, engelsk, nederlandsk, italiensk, russisk og finsk
- Jugoslavia ga flest poeng til Storbritannia og fikk flest poeng fra Tyrkia i løpet av 27 år i konkurransen
- Landet ble utestengt fra Eurovision etter finalen i 1992. Det var FN som tok avgjørelsen om at Jugoslavia ikke fikk delta i noen internasjonale konkurranser på grunn av borgerkrigen. Jugoslavia deltok aldri igjen, og landet ble fullstendig oppløst i 2003
- Fra 1961 til 1991 bestod Jugoslavia av Kroatia, Slovenia, Makedonia, Serbia og Montenegro, og landets fulle navn var Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia. Fra 1992 til 2003 het landet Den føderale republikken Jugoslavia, og bestod kun av Serbia og Montenegro