Fakta | |
Offisielt navn | Gran Premio Eurovisione della Canzone |
Dato | Lørdag 20. mars 1965, kl. 20.00 |
Sted | Sala di Concerto della RAI Napoli i Italia |
Programleder | Renata Mauro |
Vertskringkaster | RAI – Radiotelevisione italiana (RAI) |
Deltakerland | 18 |
Debuterte | Irland |
Returnerte | Sverige (deltok senest i 1963) |
Stemmesystem | |
Vinner | «Poupée de cire, poupée de son» av France Gall Luxembourg |
Eurovision Song Contest 1965 var den tiende utgaven av Eurovision Song Contest. Irland debuterte i konkurransen, mens Sverige kom tilbake etter ett års pause. 18 land sendte et bidrag til Eurovision dette året, noe som var ny rekord.
Tidligere hadde landene fremført hele eller deler av bidragene sine på landets språk, men dette året sang Sverige på engelsk. Året etter ble det innført en regel som forbød landene å synge på andre språk enn landets egne.
Innhold
Vertsbyen
Napoli er den tredje største byen i Italia. Frem til 1860 var byen et kongerike, men det meste av Napoli ble ødelagt under Den andre verdenskrigen. Napoli var dermed forholdsvis «ny» under Eurovision i 1965.
Arenaen
Eurovision-finalen i Napoli blir holdt i Sala di Concerto della RAI, kringkasteren Rais konserthall. Konserthallen stod ferdig i 1963.
Norge
Kirsti Sparboe fremførte «Karusell» for Norge, og endte på delt nest sisteplass.
Finalen
18 land deltok i Eurovision, og samtlige var med og stemte. For fjerde år på rad ble det firedelt sisteplass og null poeng, og alle de fire landene hadde endt sist uten poeng én gang hver tidligere. For Vest-Tyskland var dette andre år på rad.
Luxembourg vant konkurransen for andre gang. Storbritannia ble nummer to for andre år på rad, og for femte gang på bare sju år.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
15 | Luxembourg | France Gall | «Poupée de cire, poupée de son» | Fransk | 1 | 32 |
2 | Storbritannia | Kathy Kirby | «I Belong» | Engelsk | 2 | 26 |
11 | Frankrike | Guy Mardel | «N’avoue jamais» | Fransk | 3 | 22 |
6 | Østerrike | Udo Jürgens | «Sag ihr, ich lass sie grüßen» | Tysk | 4 | 16 |
13 | Italia | Bobby Solo | «Se piangi, se ridi» | Italiensk | 5 | 15 |
4 | Irland | Butch Moore | «Walking the Streets in the Rain» | Engelsk | 6 | 11 |
14 | Danmark | Birgit Brüel | «For din skyld» | Dansk | 7 | 10 |
18 | Sveits | Yovanna | «Non, à jamais sans toi» | Fransk | 8 | 8 |
9 | Monaco | Marjorie Noël | «Va dire à l’amour» | Fransk | 9 | 7 |
10 | Sverige | Ingvar Wixell | «Absent Friend» | Engelsk | 10 | 6 |
1 | Nederland | Conny van den Bos | «’t is genoeg» | Nederlandsk | 11 | 5 |
17 | Jugoslavia | Vice Vukov | «Čežnja» | Serbokroatisk | 12 | 2 |
7 | Norge | Kirsti Sparboe | «Karusell» | Norsk | 13 | 1 |
12 | Portugal | Simone de Oliveira | «Sol de inverno» | Portugisisk | 13 | 1 |
3 | Spania | Conchita Bautista | «¡Qué bueno, qué bueno!» | Spansk | 15 | 0 |
5 | Vest-Tyskland | Ulla Wiesner | «Paradies, wo bist du?» | Tysk | 15 | 0 |
8 | Belgia | Lize Marke | «Als het weer lente is» | Nederlandsk | 15 | 0 |
16 | Finland | Viktor Klimenko | «Aurinko laskee länteen» | Finsk | 15 | 0 |
Avstemningen
Hvert land hadde ti jurymedlemmer som fritt kunne fordele tre poeng mellom ett, to eller tre land. Poengene fra de ti medlemmene ble så langt sammen, og topp 3 hos hver jury fikk tildelt 5, 3 og 1 poeng i finalen.
Hvis alle de ti jurymedlemmene bare hadde gitt sine stemmer til to land, ville juryen delt ut 6 og 3 poeng til disse to landene. Hadde ett land fått alle stemmene fra medlemmene, ville juryen del ut 9 poeng til dette landet. Belgia var det eneste landet som ikke hadde gitt poeng til mer enn to land, og delte ut 6 og 3 poeng.
Låtskriverne
Tilbakevendende artister og låtskrivere
For første gang var ingen tidligere vinnere med i Eurovision.
Artist/låtskriver | Land | Resultat | Tidligere år | Tidligere land | Tidligere resultat |
Conchita Bautista | Spania (artist) | 15 F (sist) | 1961 | Spania (artist) | 9 F |
Mogol | Italia (tekstforfatter) | 5 F | 1963 | Italia (tekstforfatter) | 3 F |
1961 | Italia (tekstforfatter) | 5 F | |||
Raymond Bernard | Monaco (komponist) | 9 F | 1963 | Luxembourg (komponist) | 8 F |
Udo Jürgens | Østerrike (artist, komponist, tekstforfatter) | 4 F | 1964 | Østerrike (artist, komponist, tekstforfatter) | 6 F |
Vice Vukov | Jugoslavia (artist) | 12 F | 1963 | Jugoslavia (artist) | 11 F |
← København 1964 • Napoli 1965 • Luxembourg 1966 →