Fakta | |
Land | ![]() |
Kringkaster | ![]() |
Uttakinger | O melodie pentru Europa: 2005–2006, 2008–2019 Internt: 2007 |
Deltakelser | 15 (10 finaler) |
Debuterte | 2005 |
Beste resultat | Semifinalen: 2. plass i 2005, 2017 Finalen: 3. plass i 2017 |
Dårligste resultat | Semifinalen: 17. plass i 2016 Sist i semifinalen: 16. plass i 2014 Finalen: 22. plass i 2010 |
Moldova debuterte i Kiev i 2005, og har deltatt hvert eneste år siden debuten. Landets beste resultat er tredjeplassen fra 2017, da SunStroke Project representerte Moldova for andre gang. Gruppen gjorde seg også bemerket i 2010, da saksofonist Sergey Stepanov ble et internettfenomen, bedre kjent som Epic Sax Guy. Gruppen står både for landets beste og dårligste finaleplassering hittil.
2020-årene
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2021 | Natalia Gordienko | «Sugar» | Engelsk | 13 | 115 | 7 | 179 |
2020 | «Prison» | Avlyst |
2010-årene
Moldova fikk sin beste finaleplassering i 2017, med et bidrag fremført av gruppen som også står for landets dårligste finaleplassering fra 2010.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2019 | Anna Odobescu | «Stay» | Engelsk | Kvalifiserte seg ikke | 12 | 85 | |
2018 | DoReDoS | «My Lucky Day» | Engelsk | 10 | 209 | 3 | 235 |
2017 | SunStroke Project | «Hey, Mamma!» | Engelsk | 3 | 374 | 2 | 291 |
2016 | Lidia Isac | «Falling Stars» | Engelsk | Kvalifiserte seg ikke | 17 | 33 | |
2015 | Eduard Romanyuta | «I Want Your Love» | Engelsk | 11 | 41 | ||
2014 | Cristina Scarlat | «Wild Soul» | Engelsk | 16 | 13 | ||
2013 | Aliona Moon | «O mie» | Rumensk | 11 | 71 | 4 | 95 |
2012 | Pasha Parfeny | «Lăutar» | Engelsk, rumensk | 11 | 81 | 5 | 100 |
2011 | Zdob și Zdub | «So Lucky» | Engelsk | 12 | 97 | 10 | 54 |
2010 | SunStroke Project & Olia Tira | «Run Away» | Engelsk | 22 | 27 | 10 | 52 |
2000-årene
Landet debuterte med sjetteplass, men det skulle ta tolv år før Moldova klarte å komme seg høyere opp på resultatlisten.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2009 | Nelly Ciobanu | «Hora din Moldova» | Rumensk, engelsk | 14 | 69 | 5 | 106 |
2008 | Geta Burlacu | «A Century of Love» | Engelsk | Kvalifiserte seg ikke | 12 | 36 | |
2007 | Natalia Barbu | «Fight» | Engelsk | 10 | 109 | 10 | 91 |
2006 | Arsenium med Natalia Gordienko & Connect-R | «Loca» | Engelsk, spansk | 20 | 22 | Topp 11 året før | |
2005 | Zdob și Zdub | «Boonika bate doba» | Engelsk, rumensk | 6 | 148 | 2 | 207 |
Fakta og tall
- Moldova har deltatt med bidrag på engelsk, rumensk og spansk