Fakta | |
Land | Romania |
Kringkaster | Societatea Română de Televiziune (TVR) |
Debuterte | Dublin 1994 |
Seiere |
Romania debuterte i Dublin i 1994, og har bare vært borte én gang. Fra 2004 til 2015 var Romania et av få land som hadde kvalifisert seg til finalen hvert år de deltok i en semifinale.
2020-årene
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2023 | |||||||
2022 | WRS | «Llámame» | Engelsk, spansk | 18 | 65 | 9 | 118 |
2021 | ROXEN | «Amnesia» | Engelsk | Ikke kvalifisert | 12 | 85 | |
2020 | ROXEN | «Alcohol You» | Avlyst |
2010-årene
I 2016 hadde kringkasteren TVR en gjeld på 140 millioner kroner til EBU, og TVR hadde ikke klart å tilbakebetale dette innen 20. april samme år. Det resulterte i at Romania ikke fikk delta i Eurovison, og Ovidiu Anton som skulle fremføre «Moments of Silence», aldri fikk fremføre sitt bidrag. Anton fikk tilbud om å opptre som bakgrunnsvokalist for Moldova i Eurovision samme år, men takket nei. «Moment of Silence» var med på den offisielle Eurovision-CD-en dette året.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2019 | Ester Peony | «On a Sunday» | Engelsk | Ikke kvalifisert | 13 | 71 | |
2018 | The Humans | «Goodbye» | Engelsk | 11 | 107 | ||
2017 | Ilinca & Alex Florea | «Yodel It!» | Engelsk | 7 | 282 | 6 | 174 |
2015 | Voltaj | «De la capăt (All Over Again)» | Rumensk, engelsk | 15 | 35 | 5 | 89 |
2014 | Paula Seling & Ovi | «Miracle» | Engelsk | 12 | 72 | 2 | 125 |
2013 | Cezar | «It’s My Life» | Engelsk | 13 | 65 | 5 | 83 |
2012 | Mandinga | «Zaleilah» | Spansk, engelsk | 12 | 71 | 3 | 120 |
2011 | Hotel FM | «Change» | Engelsk | 17 | 77 | 4 | 111 |
2010 | Paula Seling & Ovi | «Playing with Fire» | Engelsk | 3 | 162 | 4 | 104 |
2000-årene
Romania måtte stå over i 2001 fordi landet var blant de sju med dårligst gjennomsnittsresultat de siste fem årene.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2009 | Elena | «The Balkan Girls» | Engelsk | 19 | 40 | 9 | 67 |
2008 | Nico & Vlad | «Pe-o margine de lume» | Rumensk, italiensk | 20 | 45 | 7 | 94 |
2007 | Todomondo | «Liubi, liubi, I Love You» | Engelsk, italiensk, spansk, russisk, fransk, rumensk | 13 | 84 | Topp 10 året før | |
2006 | Mihai Trăistariu | «Tornerò» | Engelsk, italiensk | 4 | 172 | Topp 11 året før | |
2005 | Luminița Anghel & Sistem | «Let Me Try» | Engelsk | 3 | 158 | 1 | 235 |
2004 | Sanda | «I Admit» | Engelsk | 18 | 18 | Topp 11 året før | |
2003 | Nicola | «Don’t Break My Heart» | Engelsk | 10 | 73 | Ingen semifinale | |
2002 | Monica Anghel & Marcel Pavel | «Tell Me Why» | Engelsk | 9 | 71 | ||
2000 | Taxi | «The Moon» | Engelsk | 17 | 25 |
1990-årene
Romania deltok i kvalifiseringsrunden i 1996, men debuterte ikke før året etter. Dette skyldes at resultatene fra kvalifiseringsrunden ikke er en del av den offisielle Eurovision-statistikken, og fordi Romania ikke gikk videre til finalen.
I 1995 måtte Romania stå over fordi landet var blant de sju med dårligst plassering i 1994. I 1997 måtte landet stå over fordi det var blant de fire dårligste de fire siste årene, og i 1999 måtte Romania stå over fordi landet var blant de sju med dårligst gjennomsnittsresultat de siste fem årene.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1998 | Mălina Olinescu | «Eu cred» | Rumensk | 22 | 6 | Ingen semifinale | |
1996 | Monica Anghel & Sincron | «Rugă pentru pacea lumii» | Rumensk | Kvalifiserte seg ikke | 29 | 11 | |
1994 | Dan Bittman | «Dincolo de nori» | Rumensk | 21 | 14 | Ingen semifinale | |
1993 | Dida Drăgan | «Nu pleca» | Rumensk | Kvalifiserte seg ikke | 7 | 38 |
Fakta og tall
- Romania var det første landet som deltok med et bidrag på rumensk
- De rumenske bidragene har blitt fremført på rumensk, engelsk, italiensk, spansk, fransk og russisk
← Portugal • Romania • Russland →