Fakta | |
Land | Kroatia |
Kringkaster | Hrvatska radiotelevizija (HRT) |
Debuterte | 1993 Millstreet |
Seiere |
Kroatia debuterte i Eurovision i 1993, to år etter at landet løsrev seg fra Jugoslavia. Landet har siden den gang bare vært borte i 2014 og 2015. Den kroatiske hovedstaden Zagreb arrangerte Eurovision i 1990, men da som en jugoslavisk by etter Jugoslavias seier året før.
2020-årene
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2023 | |||||||
2022 | Mia Dimšić | «Guilty Pleasure» | Engelsk | Ikke kvalifisert | 11 | 75 | |
2021 | Albina | «Tick-Tock» | Engelsk, kroatisk | 11 | 110 | ||
2020 | Damir Kedžo | «Divlji vjetre» | Kroatisk | Avlyst |
2010-årene
På grunn av finansielle problemer valgte kringkasteren HRT å stå over i 2014 og 2015. I 2016 var Kroatia tilbake, og kvalifiserte seg til finalen for første gang siden 2009.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2019 | Roko | «The Dream» | Engelsk, kroatisk | Kvalifiserte seg ikke | 14 | 64 | |
2018 | Franka | «Crazy» | Engelsk | 17 | 63 | ||
2017 | Jacques Houdek | «My Friend» | Engelsk, italiensk | 13 | 128 | 8 | 141 |
2016 | Nina Kraljić | «Lighthouse» | Engelsk | 23 | 73 | 10 | 133 |
2013 | Klapa s Mora | «Mižerja» | Kroatisk | Kvalifiserte seg ikke | 13 | 38 | |
2012 | Nina Badrić | «Nebo» | Kroatisk | 12 | 42 | ||
2011 | Daria | «Celebrate» | Engelsk | 15 | 41 | ||
2010 | Feminnem | «Lako je sve» | Kroatisk | 13 | 33 |
2000-årene
I 2007 måtte Kroatia stå over finalen for første gang siden semifinalene ble innført i 2004.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2009 | Igor Cukrov med Andrea | «Lijepa Tena» | Kroatisk | 18 | 45 | 13 | 33 |
2008 | Kraljevi ulice & 75 Cents | «Romanca» | Kroatisk | 21 | 44 | 4 | 112 |
2007 | Dragonfly med Dado Topić | «Vjerujem u ljubav» | Kroatisk, engelsk | Kvalifiserte seg ikke | 16 | 54 | |
2006 | Severina | «Moja štikla» | Kroatisk | 12 | 56 | Topp 11 året før | |
2005 | Boris Novković med Lado members | «Vukovi umiru sami» | Kroatisk | 11 | 115 | 4 | 169 |
2004 | Ivan Mikulić | «You Are The Only One» | Engelsk | 12 | 50 | 9 | 72 |
2003 | Claudia Beni | «Više nisam tvoja» | Kroatisk, engelsk | 15 | 29 | Ingen semifinale | |
2002 | Vesna Pisarović | «Everything I Want» | Engelsk | 11 | 44 | ||
2001 | Vanna | «Strings of My Heart» | Engelsk | 10 | 42 | ||
2000 | Goran Karan | «Kad zaspu anđeli» | Kroatisk | 9 | 70 |
1990-årene
I 1993, to år etter at Kroatia løsrev seg fra Jugoslavia, debuterte landet som selvstendig stat. Kroatia hadde først vært med i Kvalifikacija za Millstreet, en kvalifiseringsrunde der sju østeuropeiske land konkurrerte om tre plasser i Eurovision-finalen. Resultatene fra de to kvalifiseringsrundene i 1993 og 1996 er ikke en del av den offisielle Eurovision-statistikken. I 1998 fikk Kroatia 132 poeng, men den spanske juryen hadde telt feil, og etter finalen ble poengsummen korrigert til 131.
Den norske delegasjonen hadde innvendinger på det kroatiske bidraget i 1991, fordi det ble brukt syntetiserte mannlige vokaler. EBU reduserte Kroatias poengsum med 33,3 prosent, men dette gjaldt kun når man skulle regne seg frem til om landet skulle få delta i fremtidige konkurranser. På denne tiden måtte nemlig de med dårligst gjennomsnittsresultat årene før stå over én finale. Resultatlisten dette året ble stående slik den så ut i finalen.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1999 | Doris Dragović | «Marija Magdalena» | Kroatisk | 4 | 118 | Ingen semifinale | |
1998 | Danijela | «Neka mi ne svane» | Kroatisk | 5 | 131 | ||
1997 | E.N.I. | «Probudi me» | Kroatisk | 17 | 24 | ||
1996 | Maja Blagdan | «Sveta ljubav» | Kroatisk | 4 | 98 | 19 | 30 |
1995 | Magazin & Lidija | «Nostalgija» | Kroatisk | 6 | 91 | Ingen semifinale | |
1994 | Tony Cetinski | «Nek’ ti bude ljubav sva» | Kroatisk | 16 | 27 | ||
1993 | Put | «Don’t Ever Cry» | Kroatisk, engelsk | 15 | 31 | 3 | 51 |
Fakta og tall
- Kroatia var det første landet som deltok med et bidrag på kroatisk
- De kroatiske bidragene har blitt fremført på kroatisk, engelsk og italiensk
- Kroatia deltok som en del av Jugoslavia fra 1961 til 1991, og da Jugoslavia vant i 1989 ble konkurransen arrangert i den nåværende kroatiske hovedstaden Zagreb året etter
← Jugoslavia • Kroatia • Kypros →