Fakta | |
Land | Litauen |
Kringkaster | Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) |
Debuterte | Dublin 1994 |
Seiere | Semifinalene: 0 Finalen: 0 |
Litauen debuterte med sisteplass i 1994, og ble det 13. landet til å klare dette. Landet har deltatt hvert år siden 2004, og har kvalifisert seg til finalen litt over halvparten av gangene.
Innhold
Bidrag
2020-årene
Fordi Eurovision ble avlyst i 2020 lagde flere land sine egne alternative Eurovision-finaler, og The Roop vant Eurovision Song Contest 2020 – das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie i Tyskland. I 2021 var The Roop, som de eneste, direktekvalifisert til den litauiske finalen. Der vant gruppa en overlegen seier. Blant seerne hadde hele 86.52 prosent stemt på The Roop. Rundt halvparten av artistene som skulle deltatt i 2020 fikk automatisk en ny sjanse i 2021, men The Roop ble første artist som fikk delta igjen etter å ha vunnet en nasjonal uttaking.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2023 | |||||||
2022 | Monika Liu | «Sentimentai» | Litauisk | 14 | 128 | 7 | 159 |
2021 | The Roop | «Discoteque» | Engelsk | 8 | 220 | 4 | 203 |
2020 | «On Fire» | Avlyst |
2010-årene
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2019 | Jurij Veklenko | «Run with the Lions» | Engelsk | Ikke kvalifisert | 11 | 93 | |
2018 | Ieva Zasimauskaitė | «When We’re Old» | Engelsk, litauisk | 12 | 181 | 9 | 119 |
2017 | Fusedmarc | «Rain of Revolution» | Engelsk | Ikke kvalifisert | 17 | 42 | |
2016 | Donny Montell | «I’ve Been Waiting for This Night» | 9 | 200 | 4 | 222 | |
2015 | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | «This Time» | 18 | 30 | 7 | 67 | |
2014 | Vilija | «Attention» | Ikke kvalifisert | 11 | 36 | ||
2013 | Andrius Pojavis | «Something» | 22 | 17 | 9 | 53 | |
2012 | Donny Montell | «Love Is Blind» | 14 | 70 | 3 | 104 | |
2011 | Evelina Sašenko | «C’est ma vie» | Engelsk, fransk, amerikansk tegnspråk | 19 | 63 | 5 | 81 |
2010 | InCulto | «Eastern European Funk» | Engelsk | Ikke kvalifisert | 12 | 44 |
2000-årene
I 2000 måtte Litauen stå over fordi landet var blant de fem med dårligst gjennomsnittsresultat de siste fem årene, og i 2003 fordi Latvia var blant de fem med dårligst resultat året før. Deres beste bidrag kom dette tiåret. «We Are the Winners» vant ikke, men fikk en sjetteplass i finalen.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2009 | Sasha Son | «Love» | Engelsk, russisk | 23 | 23 | 9 | 66 |
2008 | Jeronimas Milius | «Nomads in the Night» | Engelsk | Ikke kvalifisert | 16 | 30 | |
2007 | 4Fun | «Love or Leave» | 21 | 28 | Topp 10 året før | ||
2006 | LT United | «We Are the Winners» | Engelsk, fransk | 6 | 162 | 5 | 163 |
2005 | Laura & The Lovers | «Little by Little» | Engelsk | Ikke kvalifisert | 25 | 17 | |
2004 | Linas & Simona | «What’s Happened to Your Love?» | 16 | 26 | |||
2003: Måtte stå over | |||||||
2002 | Aivaras | «Happy You» | Engelsk | 23 | 12 | Ingen semifinale | |
2001 | SKAMP | «You Got Style» | Engelsk, litauisk | 13 | 35 | ||
2000: Måtte stå over |
1990-årene
Litauen gjorde det tolv land hadde gjort før dem; debuterte med sisteplass. Det gjorde at de måtte stå over året etter, men i 1996 kunne de ha vært med igjen. Litauen valgte å stå over, og kom tilbake først i 1999.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1999 | Aistė | «Strazdas» | Žemaitisk | 20 | 13 | Ingen semifinale | |
1996–1998: Deltok ikke | |||||||
1995: Måtte stå over | |||||||
1994 | Ovidijus Vyšniauskas | «Lopšinė mylimai» | Litauisk | 25 | 0 | Ingen semifinale |
← Latvia • Litauen • Luxembourg →