Eurovision Song Contest 1977 | |
Dato | Finalen: Lørdag 7. mai 1977, kl. 20.00 |
Arena | Wembley Conference Centre London i Storbritannia |
Programleder | Angela Rippon |
Vertskringkaster | Tyrkia |
Stemmesystem | |
Vinner | «L’oiseau et l’enfant» av Marie Myriam Frankrike |
Eurovision Song Contest 1977 var den 22. utgaven av Eurovision Song Contest. Sverige returnerte, mens Danmark, Jugoslavia, Malta og Tyrkia ikke var med. Tunisia hadde meldt seg på og skulle hatt startnummer fire, men trakk seg. Den opprinnelige datoen for arrangementet var 2. april, men på grunn av en streik i BBC ble datoen endret til 7. mai.
Dette året ble språkregelen gjeninnført, og alle landene måtte delta med bidrag på et av landets språk. Unntaket dette året var Belgia og Vest-Tyskland, som allerede hadde valgt engelskspråklige låter.
Norge
Norge ble representert av Anita Skorgan med «Casanova». Hun endte på 14. plass.
Finalen
Frankrike fikk sin femte og hittil siste seier. Med en låt, som på norsk betyr helt på bunn, endte Storbritannia på alt annet enn sisteplass. For tiende gang ble landet nummer to.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
18 | Frankrike | Marie Myriam | «L’oiseau et l’enfant» | Fransk | 1 | 136 |
9 | Storbritannia | Lynsey de Paul & Mike Moran | «Rock Bottom» | Engelsk | 2 | 121 |
1 | Irland | The Swarbriggs Plus Two | «It’s Nice to Be in Love Again» | Engelsk | 3 | 119 |
2 | Monaco | Michèle Torr | «Une petite française» | Fransk | 4 | 96 |
10 | Hellas | Paschalis, Marianna, Robert & Bessy | «Mathima solfege» | Gresk | 5 | 92 |
12 | Sveits | Pepe Lienhard Band | «Swiss Lady» | Tysk, engelsk | 6 | 71 |
17 | Belgia | Dream Express | «A Million in One, Two, Three» | Engelsk | 7 | 69 |
6 | Vest-Tyskland | Silver Convention | «Telegram» | Engelsk | 8 | 55 |
14 | Spania | Micky | «Enséñame a cantar» | Spansk | 9 | 52 |
16 | Finland | Monica Aspelund | «Lapponia» | Finsk | 10 | 50 |
11 | Israel | Ilanit | «Ahava hi shir lishnayim» | Hebraisk | 11 | 49 |
3 | Nederland | Heddy Lester | «De mallemolen» | Nederlandsk | 12 | 35 |
15 | Italia | Mia Martini | «Libera» | Italiensk | 13 | 33 |
5 | Norge | Anita Skorgan | «Casanova» | Norsk | 14 | 18 |
8 | Portugal | Os Amigos | «Portugal no coração» | Portugisisk | 14 | 18 |
7 | Luxembourg | Anne-Marie B | «Frère Jacques» | Fransk | 16 | 17 |
4 | Østerrike | Schmetterlinge | «Boom Boom Boomerang» | Tysk, engelsk | 17 | 11 |
13 | Sverige | Forbes | «Beatles» | Svensk | 18 | 2 |
Avstemningen
Dette året ble det innført et nytt poengsystem. Nå delt ut 12, 10 og 8-1 poeng, der den beste fikk høyest poeng. Hvert land hadde elleve jurymedlemmer mellom 16 og 60 år, og medlemmene ga bidragene først poeng fra 5 til 1. Disse poengene ble så lagt sammen, og det landet med flest poeng fra hver enkelt jury fikk 12 poeng, det med nest flest poeng fikk 10 og så videre nedover.
Både den franske og greske poengutdeleren delte ut for mange poeng under avstemningen, og dette ble ikke rettet opp i før etter sending.
Poengutdelerne delte ut poengene via telefon. Poengene ble delt ut etter startrekkefølgen, og ikke etter 1-8, 10 og 12, for at det skulle bli enklere å oppdatere poengtavlen.
Fakta og tall
- Språkregelen som sier at bidragene må fremføres på landets språk ble gjeninnført
- Belgia og Vest-Tyskland fikk fremføre sine bidrag på engelsk