Eurovision Song Contest 1995 | |
Dato | Finalen: Lørdag 13. mai 1995, kl. 21.00 |
Arena | Point Theatre Dublin i Irland |
Programleder | Mary Kennedy |
Vertskringkaster | Belgia Danmark Israel Slovenia Tyrkia |
Måtte stå over | Estland Finland Litauen Nederland Romania Slovakia Sveits |
Utestengt | Jugoslavia |
Deltok ikke | Italia Luxembourg Marokko Monaco |
Stemmesystem | |
Vinner | «Nocturne» av Secret Garden Norge |
Eurovision Song Contest 1995 var den 40. utgaven av Eurovision Song Contest. Belgia, Danmark, Israel, Slovenia og Tyrkia fikk komme tilbake til konkurransen. EBU tillot kun 23 deltakerland dette året, mot 25 året før. Derfor måtte de sju landene med dårligst resultat i 1994 stå over. Dette var Estland, Finland, Litauen, Nederland, Romania, Slovakia og Sveits. Jugoslavia var utestengt, og Italia, Luxembourg, Marokko og Monaco deltok ikke.
Norge
Den norsk-irske duoen Secret Garden representerte Norge med «Nocturne». Det var Gunnhild Tvinnereim som fremførte teksten, men hun ble ikke kreditert. Med på scenen var også Hans Fredrik Jacobsen på fløyte og Åsa Jinder på harpe. Dette var andre gang Rolf Løvland vant Eurovision. Han hadde også komponert vinnerlåten i 1985.
Finalen
Selv om Norge vant etter tre år med irske seiere var det ikke uten en ire på scenen. Halvparten av duoen Secret Garden var nemlig fra Irland. Norge fikk sin andre seier i konkurransen, og det med samme komponist som ti år tidligere.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
5 | Norge | Secret Garden (ukreditert: Gunnhild Tvinnereim) | «Nocturne» | Norsk | 1 | 148 |
9 | Spania | Anabel Conde | «Vuelve conmigo» | Spansk | 2 | 119 |
18 | Sverige | Jan Johansen | «Se på mig» | Svensk | 3 | 100 |
12 | Frankrike | Nathalie Santamaria | «Il me donne rendez-vous» | Fransk | 4 | 94 |
19 | Danmark | Aud Wilken | «Fra Mols til Skagen» | Dansk | 5 | 92 |
11 | Kroatia | Magazin & Lidija | «Nostalgija» | Kroatisk | 6 | 91 |
20 | Slovenia | Darja Švajger | «Prisluhni mi» | Slovensk | 7 | 84 |
21 | Israel | Liora | «Amen» | Hebraisk | 8 | 81 |
17 | Kypros | Alexandros Panayi | «Sti fotia» | Gresk | 9 | 79 |
15 | Storbritannia | Love City Groove | «Love City Groove» | Engelsk | 10 | 76 |
22 | Malta | Mike Spiteri | «Keep Me In Mind» | Engelsk | 10 | 76 |
23 | Hellas | Elina Konstantopoulou | «Pia prosefhi» | Gresk | 12 | 68 |
8 | Østerrike | Stella Jones | «Die Welt dreht sich verkehrt» | Tysk | 13 | 67 |
2 | Irland | Eddie Friel | «Dreamin’» | Engelsk | 14 | 44 |
7 | Island | Bo Halldórsson | «Núna» | Islandsk | 15 | 31 |
10 | Tyrkia | Arzu Ece | «Sev» | Tyrkisk | 16 | 21 |
6 | Russland | Philipp Kirkorov | «Kolybelnaya dlya vulkana» | Russisk | 17 | 17 |
1 | Polen | Justyna | «Sama» | Polsk | 18 | 15 |
4 | Bosnia-Hercegovina | Davorin Popović | «Dvadeset prvi vijek» | Bosnisk | 19 | 14 |
14 | Belgia | Frédéric Etherlinck | «La voix est libre» | Fransk | 20 | 8 |
16 | Portugal | Tó Cruz | «Baunilha e chocolate» | Portugisisk | 21 | 5 |
13 | Ungarn | Csaba Szigeti | «Új név a régi ház falán» | Ungarsk | 22 | 3 |
3 | Tyskland | Stone & Stone | «Verliebt in Dich» | Tysk | 23 | 1 |
Avstemningen
Hvert land hadde en jury på 16 personer mellom 16 og 60 år. Hvert medlem ga bidragene poeng fra 5 til 1, og det landet som fikk flest poeng innad i hver jury ble tildelt 12 poeng, det neste ble tildelt 10, og så videre fra 8 til 1. Poengene ble lest opp via satellitt.
Fakta og tall
- For første gang ble et bidrag fremført på gammelgresk