Det er nå drøye tre uker siden finalen i Eurovision Song Contest 2012 gikk av stabelen i Crystal Hall i Baku, og i dag kom endelig tallene vi har ventet på siden; hvilken forskjell gjorde de ulike landenes juryer for utfallet av konkurransen?
Og vi ser at i forhold til vinneren gjorde ingenting noen forskjell; både seerne og juryene hadde Sveriges Loreen med «Euphoria» som sin vinner. Og da kan vi kanskje få en slutt på diskusjonene om hvorvidt vi fikk riktig vinner i år? Det gjorde vi helt opplagt!
Lengre ned på listene ser vi at det er store sprik mellom folket og ekspertene, men det kommer vi tilbake til nedenfor. La oss se på tallene først.
Finalen | |||
Land | Totalt | Seere | Jury |
Plass/poeng | Plass/poeng | Plass/poeng | |
Sverige | 1/372 | 1/343 | 1/296 |
Russland | 2/259 | 2/332 | 11/94 |
Serbia | 3/214 | 3/211 | 2/173 |
Aserbajdsjan | 4/150 | 5/151 | 8/118 |
Albania | 5/146 | 8/106 | 3/157 |
Estland | 6/120 | 12/78 | 6/152 |
Tyrkia | 7/112 | 4/176 | 22/50 |
Tyskland | 8/110 | 6/125 | 10/98 |
Italia | 9/101 | 17/56 | 4/157 |
Spania | 10/97 | 18/45 | 5/154 |
Moldova | 11/81 | 13/75 | 9/104 |
Romania | 12/71 | 7/117 | 20/53 |
Makedonia | 13/71 | 11/79 | 17/69 |
Litauen | 14/70 | 14/68 | 14/82 |
Kypros | 15/65 | 15/63 | 12/85 |
Ukraina | 16/65 | 20/37 | 7/125 |
Hellas | 17/64 | 9/89 | 18/60 |
Bosnia&Herc | 18/55 | 16/57 | 15/71 |
Island | 19/46 | 19/39 | 19/53 |
Irland | 20/46 | 10/89 | 25/14 |
Malta | 21/41 | 25/10 | 16/70 |
Danmark | 22/21 | 23/18 | 21/51 |
Frankrike | 23/21 | 26/0 | 13/85 |
Ungarn | 24/19 | 22/20 | 23/30 |
Storbritannia | 25/12 | 21/36 | 26/11 |
Norge | 26/7 | 24/16 | 24/24 |
Det som er mest påfallende med tallene fra finalen er juryenes lave vurdering av Russland (11.plass) og Tyrkia (22.plass). I tillegg set vi at seerne slett ikke var overbegeistret for Italia (17.plass) og Spania (18.plass). Andre ting å bite seg merke i er Det store spriket mellom folkets og ekspertenes vurdering av Romania; 7. og 20.plass.
Semifinale 1 | |||
Land | Totalt | Seere | Jury |
Plass/poeng | Plass/poeng | Plass/poeng | |
Russland | 1/152 | 1/189 | 8/75 |
Albania | 2/146 | 3/131 | 1/131 |
Romania | 3/120 | 2/132 | 5/87 |
Hellas | 4/116 | 5/110 | 3/103 |
Moldova | 5/100 | 7/85 | 2/107 |
Irland | 6/92 | 4/116 | 10/72 |
Kypros | 7/91 | 6/99 | 4/90 |
Island | 8/75 | 8/79 | 11/70 |
Danmark | 9/63 | 9/53 | 6/81 |
Ungarn | 10/52 | 11/39 | 7/76 |
Sveits | 11/45 | 10/49 | 13/45 |
Finland | 12/41 | 12/36 | 12/57 |
Israel | 13/33 | 16/16 | 9/72 |
San Marino | 14/31 | 13/25 | 14/42 |
Montenegro | 15/20 | 14/24 | 16/28 |
Latvia | 16/17 | 15/18 | 18/17 |
Belgia | 17/16 | 18/2 | 15/38 |
Østerrike | 18/8 | 17/15 | 17/27 |
I første semifinela finner vi de største sprikene mellom juryen og seerne hor bidragene fra Russland og Israel.
Semifinale 2 | |||
Land | Totalt | Seere | Jury |
Plass/poeng | Plass/poeng | Plass/poeng | |
Sverige | 1/181 | 1/180 | 8/145 |
Serbia | 2/159 | 2/148 | 2/141 |
Litauen | 3/104 | 3/128 | 10/55 |
Estland | 4/100 | 5/88 | 4/102 |
Tyrkia | 5/80 | 4/114 | 13/42 |
Bosnia&Herc | 6/77 | 7/70 | 6/77 |
Malta | 7/70 | 11/39 | 5/97 |
Ukraina | 8/64 | 17/24 | 3/109 |
Makedonia | 9/53 | 8/63 | 9/58 |
Norge | 10/45 | 6/72 | 18/25 |
Bulgaria | 11/45 | 9/59 | 17/27 |
Kroatia | 12/42 | 14/34 | 7/66 |
Portugal | 13/39 | 13/37 | 12/49 |
Georgia | 14/36 | 18/15 | 8/62 |
Nederland | 15/35 | 10/51 | 16/31 |
Hviterussland | 16/35 | 12/37 | 11/52 |
Slovenia | 17/31 | 16/27 | 14/40 |
Slovakia | 18/22 | 15/32 | 15/40 |
I andre semifinale er det langt større uenighet mellom folket og ekspertene enn det var i første. Juryen var langt strengere mot Litauen, Tyrkia, Norge og Bulgaria enn det seerne var, mens publikum ikke lot seg imponere like mye av Ukraina og Malta som det juryene gjorde. Vi ser også at det er stor forskjell på uttellingen til Georgia; en 18.plass fra seeren og en 8.plass fra juryene.
Det hersker ørbittelitt tvil rundt tallene til Nederland og Hviterussland; vi kommer tilbake med 100% bekreftede tall om litt.
Kilder; eurovision.tv