Sesongen er godt i gang, og Spotify-lista fylles stadig opp. Noen som utmerker seg på antall streams er Diodato fra Italia, The Roop fra Litauen og vår egen Ulrikke Brandstorp.
Tenker du at antall streams har noe å si for hvordan det kommer til å gå i årets Eurovision Song Contest i Rotterdam?
Her er Spotifys streaming for den siste uken:
# | Land | Streams |
1 | Italia | 2.097.688 |
2 | Norge | 652.534 |
3 | Litauen | 289.129 |
4 | Spania | 210.632 |
5 | Belgia | 140.493 |
6 | Ukraina | 126.517 |
7 | Australia | 123.328 |
8 | Frankrike | 79.476 |
9 | Tsjekkia | 63.057 |
10 | Latvia | 59.925 |
11 | Armenia | 57.461 |
På streamingen for den siste uka fikk Italia flest streams, da fremfor Norge. Litauens The Roop ligger her på en god tredjeplass. Spania og Australia ligger på en 4 og en 5 plass.
Her er Spotifys streamingtall på sangene totalt:
# | Land | Streams |
1 | Italia | 11.209.979 |
2 | Norge | 1.779.255 |
3 | Spania | 988.290 |
4 | Litauen | 755.850 |
5 | Australia | 482.859 |
6 | Island | 360.433 |
7 | Belgia | 276.132 |
8 | Latvia | 232.247 |
9 | Tsjekkia | 225.524 |
10 | Tyskland | 200.438 |
11 | Frankrike | 180.943 |
12 | Ukraina | 152.494 |
13 | Armenia | 125.130 |
14 | Storbritannia | 109.054 |
15 | Polen | 103.650 |
16 | Estland | 50.368 |
17 | Hviterussland | 12.422 |
18 | Moldova | 5.907 |
Den 1. mars har Italias Diodato flest streams totalt fremfor Norges Ulrikke som ligger på en god andreplass. Hun nærmer seg nå 2 millioner streams! Spanias Blas Cantó ligger på en tredjeplass. Litauen og Australia ligger på 4 og 5. plass. Albania, Kroatia og Slovenia er fortsatt ikke blitt sluppet på Spotify enda. Land som ble valgt søndag; Romania, Serbia og Hellas er ikke inne i denne oversikten.
Hør låtene som har blitt lagt ut på Spotify her: