Melodi Grand Prix 2023 har nå vært historie i snart to uker. Derfor har vi sett over hvordan det har gått med strømmetallene på Spotify til alle deltakerne som deltok i årets Melodi Grand Prix.
Strømmetall Spotify pr 16. februar 2023.
Plass | Artist | Låt | Strømmetall |
1. | Alessandra | Queen of Kings | 11.867.513 |
2. | JONE | Ekko inni meg | 4.352.700 |
3. | Ulrikke | Honestly | 1.357.071 |
4. | Umami Tsunami | Geronimo | 612.256 |
5. | Atle Pettersen | Masterpiece | 444.853 |
6. | Elsie Bay | Love You in a Dream | 417.486 |
7. | Sandra Lyng | Drøm d bort | 407.703 |
8. | Akuvi | Triumph | 334.727 |
9. | Maria Celin | FREYA | 309.164 |
10. | Eline Thorp | Not Meant To Be | 287.047 |
11. | Ella A | Waist | 272.726 |
12. | Swing’it | Prohibition | 252.642 |
13. | Rasmus Thall | Tresko | 249.111 |
14. | Skrellex | Love Again | 239.644 |
15. | Tiril | Break It | 236.996 |
16. | Eirik Næss | Wave | 229.741 |
17. | Alejandro Fuentes | Fuego | 166.229 |
18. | Jowst, Byron Williams Jr | Freaky for the Weekend | 152.855 |
19. | Kate Gulbrandsen | Tårer i Paradis | 145.090 |
20. | Stig Van Eijk | Someday | 127.602 |
21. | Bjørn Olav Edvardsen | Turn Off My Heart | 83.725 |
Så her har du oversikten over hvor mange strømmetall bidragene har hatt på Spotify til nå. Vi ser Alessandra har naturlig nok flest, men det er har vært spennende å se at noen av låtene har slått så bra gjennom det virale, her som Alessandra og JONE. Det har resultert til flere millioner strømminger. Ulrikke ligger på en tredjeplass med 1,3 millioner strømminger.
Resten av lista er veldig jevn. Man må også hugse at låtene ble sluppet i forskjellige uker.
Vi i ESC Norge oppfordrer alle til å fortsette å lytte og høre på låtene! Hvilke låter hører du på nå som MGP 2023 er historie?