Alle låtene for årets Eurovision Song Contest i Basel er klare, og det er på tide å følge med på hvordan de gjør det rundt strømmetall.
Vi har valgt å følge strømmetallene via Spotify. Her er lista. Vi kommer til å følge med på disse tallene utover måneden og legge ut lista med endringer!
Liste pr 31. mars
Plass | Land | Artist | Sang | Spotify-tall |
1. | Italia | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 31.160.017 |
2. | Sverige | KAJ | Bara Bada Bastu | 24.404.665 |
3. | San Marino | Gabry Ponte | Tutta L’Italia | 9.011.213 |
4. | Estland | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 8.144.215 |
5. | Finland | Erika Vikman | ICH KOMME | 7.941.263 |
6. | Spania | Melody | Esa Diva | 7.465.508 |
7. | Nederland | Claude | C’est La Vie | 7.346.391 |
8. | Tyskland | Abor & Tynna | Baller | 6.450.635 |
9. | Norge | Kyle Alessandro | Lighter | 5.134.818 |
10. | Hellas | Klavdia | Asteromata | 4.406.354 |
11. | Malta | Miriana Conte | Kant | 3.373.906 |
12. | Portugal | NAPA | Deslocado | 3.309.455 |
13. | Polen | Justyna Steczkowska | GAJA | 2.569.595 |
14. | Østerrike | JJ | Wasted Love | 2.312.672 |
15. | Belgia | Red Sebastian | Strobe Lights | 2.300.501 |
16. | Irland | EMMY | Laika Party | 2.172.015 |
17. | Albania | Skhodra Elektronike | Zjerm | 2.026.961 |
18. | Frankrike | Louane | maman | 1.997.564 |
19. | Australia | Go-Jo | Milkshake Man | 1.899.930 |
20. | Ukraina | Ziferblat | Bird of Pray | 1.899.054 |
21. | Island | VÆB | RÓA | 1.699.838 |
22. | Litauen | Katarsis | Tavo akys | 1.637.589 |
23. | Danmark | Sissal | Hallucination | 1.543.707 |
24. | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 1.531.545 |
25. | Luxembourg | Laura Thorn | La poupée monte le son | 1.433.348 |
26. | Storbritannia | Remember Monday | What The Hell Just Happened? | 1.329.089 |
27. | Tsjekkia | ADONXS | Kiss Kiss Goodbye | 1.036.554 |
28. | Sveits | Zoë Më | Voyage | 1.004.005 |
29. | Latvia | Tautumeitas | Bur man laimi | 952.709 |
30. | Aserbadsjan | Mamagama | Run With U | 726.480 |
31. | Montenegro | Nina Zizic | Dobrodosli | 671.519 |
32. | Slovenia | Klemen | How Much Time Do We Have Left | 623.208 |
33. | Kypros | Theo Evan | Shh | 600.712 |
34. | Kroatia | Marko Bosnjak | Posion Cake | 584.148 |
35. | Serbia | Princ | Mila | 375.113 |
36. | Armenia | PARG | SURVIVOR | 169.946 |
37. | Georgia | Mariam Shengelia | Freedom | 147.665 |
Nå når alle landene er offentliggjort ser vi at Norge og Kyle Alessandro legger seg i topp 10-sjiktet og ligger nå på en solid 9. plass! Det er Italia som har flest strømmetall på Spotify, fulgt av Sverige og San Marino
Vi tar høyde for at lista kan endre seg videre da noen låter har ligget ute lengre enn andre, men her er altså den første offisielle lista, og den vil bli oppdatert fremover mot mai. Har du lyst til å hjelpe noen land til å prøve å komme seg høyere opp på listen, er det bare å starte å lytte! Hva tenker du om rangeringen? Hvilke låter er dine favoritter i år?