Alle låtene for årets Eurovision Song Contest i Basel er klare, og det er på tide å følge med på hvordan de gjør det rundt strømmetall.
Vi har valgt å følge strømmetallene via Spotify. Her er lista. Vi kommer til å følge med på disse tallene utover måneden og legge ut lista med endringer!
Oppdatert liste pr 11. april
Plass | Land | Artist | Sang | Spotify-tall | Endring |
1. | Italia | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 33.608.774 | – |
2. | Sverige | KAJ | Bara Bada Bastu | 29.326.904 | – |
3. | San Marino | Gabry Ponte | Tutta L’Italia | 10.693.618 | – |
4. | Spania | Melody | Esa Diva | 10.215.807* | +2 |
5. | Estland | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 9.519.588 | -1 |
6. | Nederland | Claude | C’est La Vie | 9.457.254 | +1 |
7. | Finland | Erika Vikman | ICH KOMME | 8.763.147 | -2 |
8. | Tyskland | Abor & Tynna | Baller | 7.683.766 | – |
9. | Norge | Kyle Alessandro | Lighter | 6.048.540 | – |
10. | Hellas | Klavdia | Asteromata | 4.993.011 | – |
11. | Portugal | NAPA | Deslocado | 4.046.304 | +1 |
12. | Malta | Miriana Conte | Kant | 3.998.751 | -1 |
13. | Polen | Justyna Steczkowska | GAJA | 3.784.183* | – |
14. | Østerrike | JJ | Wasted Love | 3.034.906 | – |
15. | Frankrike | Louane | maman | 2.928.307 | +3 |
16. | Belgia | Red Sebastian | Strobe Lights | 2.646.552 | -1 |
17. | Irland | EMMY | Laika Party | 2.601.355 | -1 |
18. | Ukraina | Ziferblat | Bird of Pray | 2.428.894* | +2 |
19. | Australia | Go-Jo | Milkshake Man | 2.405.906 | – |
20. | Albania | Skhodra Elektronike | Zjerm | 2.391.015 | -3 |
21. | Island | VÆB | RÓA | 2.145.057 | – |
22. | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 2.100.247 | +2 |
23. | Danmark | Sissal | Hallucination | 1.974.146 | – |
24. | Luxembourg | Laura Thorn | La poupée monte le son | 1.913.845* | +1 |
25. | Litauen | Katarsis | Tavo akys | 1.904.489 | -3 |
26. | Storbritannia | Remember Monday | What The Hell Just Happened? | 1.682.066 | – |
27. | Tsjekkia | ADONXS | Kiss Kiss Goodbye | 1.386.800 | – |
28. | Sveits | Zoë Më | Voyage | 1.371.578 | – |
29. | Latvia | Tautumeitas | Bur man laimi | 1.143.611 | – |
30. | Aserbadsjan | Mamagama | Run With U | 917.775 | – |
31. | Montenegro | Nina Zizic | Dobrodosli | 902.080 | – |
32. | Kypros | Theo Evan | Shh | 868.919 | +1 |
33. | Kroatia | Marko Bosnjak | Poison Cake | 749.463 | +1 |
34. | Slovenia | Klemen | How Much Time Do We Have Left | 749.248 | -2 |
35. | Serbia | Princ | Mila | 488.460 | – |
36. | Armenia | PARG | SURVIVOR | 399.828 | – |
37. | Georgia | Mariam Shengelia | Freedom | 250.064 | – |
*De låtene med stjerne har flere versjoner av låta liggende på Spotify. Dette er slått sammen.
Nå når alle landene er offentliggjort ser vi at Norge og Kyle Alessandro legger seg i topp 10-sjiktet og ligger nå på en solid 9. plass! Det er Italia som har flest strømmetall på Spotify, fulgt av Sverige og San Marino. Vi ser at Frankrike har økt mest med antall plasser, mens Litauen og Albania har falt flest plasser.
Vi tar høyde for at lista kan endre seg videre da noen låter har ligget ute lengre enn andre, men her er altså den første offisielle lista, og den vil bli oppdatert fremover mot mai. Har du lyst til å hjelpe noen land til å prøve å komme seg høyere opp på listen, er det bare å starte å lytte! Hva tenker du om rangeringen? Hvilke låter er dine favoritter i år?