Årets Eurovision-låter har kommet, og fansen lytter på disse gjerne fra nå til langt utti mai. Men hvordan gjør TIX det mot sine konkurrenter på Spotify når det gjelder strømming? Vi skal se nærmere på strømmetallene for eurovision-låtene.
Noen låter har kommet ut med nye versjoner, og i denne oversikten blir det tatt med den versjonen som har mest strømminger, så lenge det ikke er en Eurovision-versjon.
Her er forrige ukes strømminger (mandag til fredag)
Plass | Land | Artist | Låt | Forrige ukes strømminger | Strømminger totalt |
1 | Italia | Måneskin | Zitti e buoni | 1.733.262 | 16.595.233 |
2 | Sverige | Tusse | Voices | 1.006.622 | 8.653.435 |
3 | Finland | Blind Channel | Dark Side | 328.051 | 4.627.667 |
4 | Norge | TIX | Fallen Angel | 263.885 | 3.712.181 |
5 | Sveits | Gjon’s Tears | Tout l’univers | 217.144 | 1.152.042 |
6 | Frankrike | Barbara Pravi | Voilà | 211.909 | 2.586.157 |
7 | Island | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | 203.898 | 999.086 |
8 | Kypros | Elena Tsagrinou | El Diablo | 191.243 | 1.582.438 |
9 | Danmark | Fyr og Flamme | Øve Os På Hinanden | 191.006 | 1.637.839 |
10 | Russland | Manizha | Russian Woman | 161.679 | 604.208 |
11 | Malta | Destiny | Je Me Casse | 155.551 | 396.015 |
12 | San Marino | Senhit | Adrenalina | 145.986 | 811.642 |
13 | Israel | Eden Alene | Set Me Free | 121.277 | 147.372 |
14 | Storbritannia | James Newman | Embers | 117.473 | 619.224 |
15 | Litauen | The Roop | Discoteque | 112.773 | 1.726.634 |
16 | Belgia | Hooverphonic | The Wrong Place | 112.451 | 747.585 |
17 | Aserbajdsjan | Efendi | Mata Hari | 108.842 | 410.782 |
18 | Nederland | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age | 106.210 | 817.017 |
19 | Romania | Roxen | Amnesia | 103.130 | 747.929 |
20 | Hellas | Stefania | Last Dance | 101.140 | 610.770 |
21 | Australia | Montaigne | Technicolour | 90.726 | 646.819 |
22 | Ukraina | Go_A | SHUM | 81.801 | 423.665 |
23 | Spania | Blas Cantó | Voy a quedarme | 71.460 | 928.117 |
24 | Irland | Lesley Roy | Maps | 69.636 | 615.671 |
25 | Moldova | Natalia Gordienko | Sugar | 69.412 | 514.581 |
26 | Kroatia | Albina | Tick-Tock | 63.895 | 568.197 |
27 | Serbia | Hurricane | Loco Loco | 62.945 | 437.836 |
28 | Tyskland | Jendrik | I Don’t Feel Hate | 58.651 | 738.428 |
29 | Tsjekkia | Benny Cristo | Omaga | 57.162 | 548.435 |
30 | Latvia | Samanta Tina | The Moon Is Rising | 53.512 | 286.226 |
31 | Polen | Rafal | The Ride | 44.572 | 170.262 |
32 | Estland | Uku Suviste | The Lucky One | 39.129 | 362.196 |
33 | Portugal | The Black Mamba | Love Is On My Side | 36.730 | 252.950 |
34 | Slovenia | Ana Soklic | Amen | 32.201 | 156.650 |
35 | Bulgaria | VICTORIA | Growing up is getting old | 31.204 | 71.529 |
36 | Albania | Anxhela Peristeri | Karma | 30.569 | 179.829 |
37 | Østerrike | Vincent Bueno | Amen | 29.173 | 184.866 |
38 | Georgia | Tornike Kipiani | You | 26.905 | 94.771 |
39 | Nord-Makedonia | Vasil Garvanliev | Here I Stand | 22.306 | 116.383 |
Italia og Sverige i ledelsen
Så i oversikten kan vi se at Italia og Sverige har gjort det best i forrige uke. Begge har godt over 1 million strømminger. Italia har også over 16 millioner strømminger totalt, noe som gjør at det er den mest streamede sangen på Spotify totalt av årets Eurovision-låter.
Grunnen til at Israel og Bulgaria har så lave strømmetall er på grunn av deres nye Eurovision-versjon som ikke kom for så lenge siden. Så får vi se hvordan det går i neste uke.
TIX har en god fjerdeplass av alle Eurovision-låtene. Er det starten på en TIX-feber der ute i Europa?