Eurovision Song Contest 1999 | |
Dato | Finalen: Lørdag 29. mai 1999, kl. 21.00 |
Arena | Usshishkin Hall i International Convention Centre Jerusalem i Israel |
Programleder | Yigal Ravid, Dafna Dekel og Sigal Shahamon |
Vertskringkaster | |
Pausenummer | «Free» av Dana International |
Avslutningsnummer | Engelsk versjon av «Hallelujah» fremført av alle artistene til minne om ofrene i Balkankrigen |
Deltakerland | 25 |
Returnerte | Bosnia-Hercegovina Danmark Island Litauen Østerrike |
Måtte stå over | Finland Hellas Makedonia Romania Sveits |
Trakk seg før debuten | Latvia |
Utestengt | Russland |
Deltok ikke | Italia Jugoslavia Luxembourg Marokko Monaco Slovakia Ungarn |
Stemmesystem | |
Vinner | «Take Me to Your Heaven» av Charlotte Nilsson Sverige |
Eurovision Song Contest 1999 var den 44. utgaven av Eurovision Song Contest. Bosnia-Hercegovina, Danmark, Island, Litauen og Østerrike kom tilbake, mens de sju med dårligst gjennomsnittsresultat de siste fem årene måtte stå over. Disse var Finland, Hellas, Makedonia, Portugal, Romania, Ungarn og Sveits. Latvia skulle egentlig debutere, men trakk seg. Det gjorde at Ungarn fikk muligheten til å delta, men valgte å takke nei. I stedet ble plassen gitt til Portugal.
Russland hadde ikke kringkastet forrige års finale, og ble dermed utestengt fra å delta dette året. Heller ikke Italia, Jugoslavia, Luxembourg, Marokko, Monaco, Slovakia og Ungarn var med.
Språkregelen ble igjen opphevet dette året, og fra og med 1999 har landene kunne delta med bidrag på det språket de ønsker. Heller ikke orkester var nødvendig lenger, og fra og med dette året har all musikken vært ferdiginnspilt på bånd. For første gang var det også tre programledere.
Norge
Norge var representert av Stig van Eijk med «Living My Life Without You», som endte på 14. plass.
Finalen
Sverige vant for fjerde gang.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
15 | Sverige | Charlotte Nilsson | «Take Me to Your Heaven» | Engelsk | 1 | 163 |
13 | Island | Selma | «All Out of Luck» | Engelsk | 2 | 146 |
21 | Tyskland | Sürpriz | «Reise nach Jerusalem – Kudüs’e seyahat» | Tysk, tyrkisk, engelsk, hebraisk | 3 | 140 |
4 | Kroatia | Doris Dragović | «Marija Magdalena» | Kroatisk | 4 | 118 |
19 | Israel | Eden | «Yom huledet (Happy Birthday)» | Engelsk, hebraisk | 5 | 93 |
23 | Estland | Evelin Samuel & Camille | «Diamond of Night» | Engelsk | 6 | 90 |
22 | Bosnia-Hercegovina | Dino & Béatrice | «Putnici» | Bosnisk, fransk | 7 | 86 |
9 | Danmark | Trine Jepsen & Michael Teschl | «This Time I Mean It» | Engelsk | 8 | 71 |
11 | Nederland | Marlayne | «One Good Reason» | Engelsk | 8 | 71 |
18 | Østerrike | Bobbie Singer | «Reflection» | Engelsk | 10 | 65 |
6 | Slovenia | Darja Švajger | «For a Thousand Years» | Engelsk | 11 | 50 |
2 | Belgia | Vanessa Chinitor | «Like the Wind» | Engelsk | 12 | 38 |
5 | Storbritannia | Precious | «Say It Again» | Engelsk | 12 | 38 |
8 | Norge | Stig van Eijk | «Living My Life Without You» | Engelsk | 14 | 35 |
20 | Malta | Times Three | «Believe ‘n Peace» | Engelsk | 15 | 32 |
7 | Tyrkia | Tuğba Önal & Grup Mistik | «Dön artık» | Tyrkisk | 16 | 21 |
17 | Irland | The Mullans | «When You Need Me» | Engelsk | 17 | 18 |
12 | Polen | Mietek Szcześniak | «Przytul mnie mocno» | Polsk | 18 | 17 |
10 | Frankrike | Nayah | «Je veux donner ma voix» | Fransk | 19 | 14 |
1 | Litauen | Aistė | «Strazdas» | Žemaitisk | 20 | 13 |
16 | Portugal | Rui Bandeira | «Como tudo começou» | Portugisisk | 21 | 12 |
14 | Kypros | Marlain | «Tha’nai érotas» | Gresk | 22 | 2 |
3 | Spania | Lydia | «No quiero escuchar» | Spansk | 23 | 1 |
Avstemningen
De ti landene med flest poeng fra hvert land ble tildelt 12, 10 og 8-1 poeng. Seerne hadde bare fem minutter å stemme på, og skulle det gå galt hadde hvert land en reservejury med 8 medlemmer. Litauen, Tyrkia, Irland og Bosnia-Hercegovina fikk lov til å bruke jury i stedet for telefonavstemning.