Årets Melodi Grand Prix går nå inn i tredje delfinale, og alle låtene ligger godt ute på strømmetjenestene.
Vi har laget en oversikt over hvordan låtene ligger ann på Spotify siden lanseringsdagen den 10. januar.
Har du ikke hørt låtene enda? Hør de her:
Strømmetall på Spotify pr 28. januar 2022
Artist | Låt | Strømmetall |
1. Elsie Bay (-) | Death Of Us | 287.053 |
2. Subwoolfer (-) | Give That Wolf A Banana | 206.900 |
3. NorthKid (-) | Someone | 160.375 |
4. Eline Noelia (-) | Ecstasy | 146.317 |
5. Alexandra Joner (+1) | Hasta La Vista | 137.960 |
6. VILDE (-1) | Titans | 113.817 |
7. Steffen Jakobsen (+4) | With Me Tonight | 110.160 |
8. Trollfest (-1) | Dance Like a Pink Flamingo | 108.599 |
9. Daniel Lukas (+5) | Kvelertak | 87.122 |
10. Sofie Fjellvang (-2) | Made Of Glass | 86.841 |
11. Frode Vassel (+1) | Black Flowers | 81.308 |
12. Maria Mohn (-2) | Fly | 75.131 |
13. Oda Gondrosen (-4) | Hammer of Thor | 74.061 |
14. Mari Bølla (-1) | Your Loss | 72.731 |
15. Christian Ingebrigtsen (+4) | Wonder of the World | 63.837 |
16. Farida (+5) | Dangerous | 62.305 |
17. Sturla (-2) | Skår i hjerte | 59.104 |
18. Lily Löwe (-2) | Bad Baby | 58.002 |
19. Kim Wigaard (-1) | La Melodia | 55.447 |
20. Mira Craig (-3) | We Still Here | 50.388 |
21. Anna-Lisa Kumoji (-1) | Queen Bees | 50.300 |
Elsie Bay troner fortsatt øverst med nå 80000 flere lytt enn andreplassen. Der ligger Subwoolfer på en andreplass, mens Nortkid ligger fortsatt på en 3. plass. Vi kan også se i den nye oversikten at Daniel Lukas og Farida er de som har klatret flest med fem plasser, mens Oda Gondrosen har falt mest med fire plasser.
Hva tenker du om lista? Hvilke låter hører du mest på i år?