Etter at nå alle Eurovision-låtene er klare er det på tide og følge med på hvordan de gjør det på strømmetall.
Vi har valgt å følge strømmetallene via Spotify og Eurovision Song Contest sin offisielle YouTube-kanal. Vi har valgt å følge strømmetallene fra de offisielle musikkvideoene til artistene, da ikke alle har fremført låta sin live.
Oversikten pr 26. mars
Plass | Land | Artist | Sang | Spotify-tall | YouTube-tall | Totalt |
1. | Italia | Mahmood & Blanco | Brividi | 63.619.515 | 891.439 | 64.510.954 |
2. | Sverige | Cornelia Jacobs | Hold Me Closer | 8.283.020 | 959.957 | 9.242.957 |
3. | Nederland | S10 | De Diepte | 6.113.578 | 1.874.757 | 7.961.335 |
4. | Spania | Chanel | SloMo | 6.841.481 | 691.317 | 7.532.798 |
5. | Norge | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana | 4.586.560 | 381.718 | 4.968.287 |
6. | Ukraina | KALUSH | Stefania | 3.041.220 | 1.667.112 | 4.708.332 |
7. | Storbritannia | Sam Ryder | SPACE MAN | 1.814.046 | 1.283.140 | 3.097.186 |
8. | Finland | The Rasmus | Jezebel | 2.827.795 | 248.077 | 3.075.872 |
9. | Østerrike | LUM!X Feat Pia Maria | Halo | 1.519.712 | 987.892 | 2.507.604 |
10. | Polen | Ochman | River | 1.800.549 | 420.384 | 2.220.933 |
11. | Tyskland | Malik Harris | Rockstars | 1.855.060 | 202.282 | 2.057.342 |
12. | Albania | Ronela Hajati* | Sekret | 372.357 | 1.632.457 | 2.004.814 |
13. | Litauen | Monika LIU | Sentimentai | 1.160.570 | 732.191 | 1.892.761 |
14. | Serbia | Konstrakta | In corpore sano | 594.864 | 1.223.991 | 1.818.855 |
15. | Frankrike | Alvan & Ahez | Fulenn | 865.383 | 787.955 | 1.653.338 |
16. | Latvia | Citi Zeni | Eat Your Salad | 1.379.839 | 82.994 | 1.462.833 |
17. | Hellas | Amanda Tenfjord | Die Together | 756.407 | 550.602 | 1.307.009 |
18. | Belgia | Jérémie Makiese | Miss You | 590.218 | 679.591 | 1.269.809 |
19. | Irland | Brooke | That’s Rich | 960.214 | 298.101 | 1.258.315 |
20. | Portugal | MARO | saudade, saudade | 899.070 | 336.056 | 1.235.127 |
21. | Estland | STEFAN | Hope | 957.569 | 196.270 | 1.153.839 |
22. | Romania | wrs | Llámame | 499.563 | 648.369 | 1.147.932 |
23. | Australia | Sheldon Riley | Not The Same | 668.869 | 453.226 | 1.122.095 |
24. | San Marino | Achille Lauro | STRIPPER | 519.762 | 549.623 | 1.069.385 |
25. | Kypros | Andromache | Ela | 615.825 | 326.024 | 941.849 |
26. | Bulgaria | Intelligent Music Project | Intention | 328.785 | 599.809 | 928.594 |
27. | Montenegro | Vladana | Breathe | 230.281 | 617.389 | 847.670 |
28. | Armenia | Rosa Linn | SNAP | 82.664 | 753.029 | 835.693 |
29. | Moldova | Zdob si Zdub | Trenuletul | 497.145 | 301.276 | 798.421 |
30. | Sveits | Marius Bear | Boys Do Cry | 285.590 | 452.184 | 737.774 |
31. | Kroatia | Mia Dimsic | Gulity Pleasure | 392.836 | 278.762 | 671.598 |
32 | Malta | Emma Muscat | I Am What I Am | 299.983 | 333.996 | 636.979 |
33. | Israel | Michael Ben David | I.M* | 108.087 | 494.370 | 602.457 |
34. | Danmark | REDDI | The Show | 360.852 | 229.856 | 590.708 |
35. | Island | Systur | Med hækkandi sol | 308.743 | 192.680 | 501.423 |
36. | Aserbajdsjan | Nadir Rustamli | Fade To Black | Ikke tilgengelig | 447.495 | 447.495 |
37. | Nord-Makedonia | Andrea | Circles | Ikke synlige tall | 415.687 | 415.687 |
38. | Slovenia | LPS | Disco | Ikke tilgengelig | 289.904 | 289.904 |
39. | Tsjekkia | We Are Domi | Light Off* | 72.579 | 173.371 | 245.950 |
40. | Georgia | Circus Mircus | Lock Me In | Ikke synlige tall | 166.005 | 166.005 |
Vi kan se at Italia leder klart i år ved strømmetallene de får fra Spotify. På YouTube kan vi se at Nederland er de som har fått flest strømminger på Eurovison Song Contest sin musikkvideo-album.
Vi tar høyde for at lista kan endre seg videre da noen låter har ligget ute lengre enn andre, men her er altså den første offisielle lista, og den vil bli oppdatert fremover mot mai. Har du lyst til å hjelpe noen land til å prøve å komme seg høyere opp på listen, er det bare å starte å lytte!
Nå når alle landene er offentliggjort ser vi at Subwoolfer ligger godt oppe i topp 5 av antall strømminger.