| Eurovision Song Contest 2002 A Modern Fairytale | |
| Dato | Finalen: Lørdag 25. mai 2002, kl. 21.00 | 
| Arena | Saku Suurhall  Tallinn i Estland | 
| Programleder | Annely Peebo og Marko Matvere | 
| Vertskringkaster |  Belgia  Finland  Kypros  Makedonia  Romania  Sveits  Østerrike | 
| Måtte stå over |  Island  Irland  Nederland  Norge  Polen | 
| Trakk seg |  Portugal | 
| Deltok ikke |  Italia  Jugoslavia  Luxembourg  Marokko  Monaco  Slovakia  Ungarn | 
| Stemmesystem | |
| Vinner | «I Wanna» av Marie N  Latvia | 
Eurovision Song Contest 2002 var den 47. utgaven av Eurovision Song Contest. Belgia, Finland, Kypros, Makedonia, Romania, Sveits og Østerrike returnerte til konkurransen.
Norge 
Norge måtte stå over konkurransen i 2002 på grunn av den dårlige plasseringen året før, og fikk heller ikke stemme.
Finalen 
Latvia fikk sin første seier, bare to år etter debuten.
| Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng | 
| 23 |  Latvia | Marie N | «I Wanna» | Engelsk | 1 | 176 | 
| 20 |  Malta | Ira Losco | «7th Wonder» | Engelsk | 2 | 164 | 
| 2 |  Storbritannia | Jessica Garlick | «Come Back» | Engelsk | 3 | 111 | 
| 8 |  Estland | Sahlene | «Runaway» | Engelsk | 3 | 111 | 
| 17 |  Frankrike | Sandrine François | «Il faut du temps» | Fransk | 5 | 104 | 
| 1 |  Kypros | One | «Gimme» | Engelsk | 6 | 85 | 
| 5 |  Spania | Rosa | «Europe’s Living a Celebration» | Spansk, engelsk | 7 | 81 | 
| 12 |  Sverige | Afro-dite | «Never Let It Go» | Engelsk | 8 | 72 | 
| 21 |  Romania | Monica Anghel & Marcel Pavel | «Tell Me Why» | Engelsk | 9 | 71 | 
| 7 |  Russland | Prime Minister | «Northern Girl» | Engelsk | 10 | 55 | 
| 6 |  Kroatia | Vesna Pisarović | «Everything I Want» | Engelsk | 11 | 44 | 
| 10 |  Israel | Sarit Hadad | «Light a Candle» | Hebraisk, engelsk | 12 | 37 | 
| 15 |  Bosnia-Hercegovina | Maja | «Na jastuku za dvoje» | Serbisk, engelsk | 13 | 33 | 
| 16 |  Belgia | Sergio & The Ladies | «Sister» | Engelsk | 13 | 33 | 
| 22 |  Slovenia | Sestre | «Samo ljubezen» | Slovensk | 13 | 33 | 
| 19 |  Tyrkia | Buket Bengisu & Group Safir | «Leylaklar soldu kalbinde» | Tyrkisk, engelsk | 16 | 29 | 
| 4 |  Hellas | Michalis Rakintzis | «S.A.G.A.P.O.» | Engelsk, gresk | 17 | 27 | 
| 3 |  Østerrike | Manuel Ortega | «Say a Word» | Engelsk | 18 | 26 | 
| 9 |  Makedonia | Karolina | «Od nas zavisi» | Makedonsk | 19 | 25 | 
| 13 |  Finland | Laura | «Addicted To You» | Engelsk | 20 | 24 | 
| 18 |  Tyskland | Corinna May | «I Can’t Live Without Music» | Engelsk | 21 | 17 | 
| 11 |  Sveits | Francine Jordi | «Dans le jardin de mon âme» | Fransk | 22 | 15 | 
| 24 |  Litauen | Aivaras | «Happy You» | Engelsk | 23 | 12 | 
| 14 |  Danmark | Malene Mortensen | «Tell Me Who You Are» | Engelsk | 24 | 7 | 
Avstemningen 
De ti landene med flest poeng fra hvert land ble tildelt 12, 10 og 8-1 poeng. Hvert land kunne velge mellom telefonavstemning eller 50/50 telefonavstemning og jury. Seerne hadde ti minutter å stemme på, og skulle det gå galt hadde hvert land en reservejury med 8 medlemmer.
