Etter at nå alle Eurovision-låtene er klare er det på tide og følge med på hvordan de gjør det på strømmetall.
Sist oppdatering var den 26. mars, og lista kan du lese her
Vi har valgt å følge strømmetallene via Spotify og Eurovision Song Contest sin offisielle YouTube-kanal. Vi har valgt å følge strømmetallene fra de offisielle musikkvideoene til artistene, da ikke alle har fremført låta sin live.
Oppdatert liste pr 31. mars
Plass | Land | Artist | Sang | Spotify-tall | YouTube-tall | Totalt |
1. | Italia (-) | Mahmood & Blanco | Brividi | 65.823.819 | 951.366 | 66.775.185 |
2. | Sverige (-) | Cornelia Jacobs | Hold Me Closer | 9.637.259 | 1.133.357 | 10.770.616 |
3. | Nederland (-) | S10 | De Diepte | 7.162.689 | 2.071.375 | 9.234.064 |
4. | Spania (-) | Chanel | SloMo | 7.241.158 | 828.647 | 8.069.805 |
5. | Ukraina (+1) | KALUSH | Stefania | 3.421.001 | 2.034.714 | 5.455.715 |
6. | Norge (-1) | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana | 5.010.732 | 423.212 | 5.433.944 |
7. | Østerrike (+2) | LUM!X Feat Pia Maria | Halo | 1.972.225 | 1.646.248 | 3.618.473 |
8. | Storbritannia (-1) | Sam Ryder | SPACE MAN | 2.118.248 | 1.416.622 | 3.534.870 |
9. | Finland (-1) | The Rasmus | Jezebel | 3.010.994 | 286.098 | 3.297.092 |
10. | Polen (-) | Ochman | River | 1.960.500 | 464.108 | 2.424.608 |
11. | Tyskland (-) | Malik Harris | Rockstars | 2.136.393 | 235.489 | 2.371.882 |
12. | Albania (-) | Ronela Hajati* | Sekret | 463.617 | 1.828.594 | 2.292.211 |
13. | Serbia (+1) | Konstrakta | In corpore sano | 695.710 | 1.355.826 | 2.051.536 |
14. | Litauen (-1) | Monika LIU | Sentimentai | 1.253.281 | 766.469 | 2.010.750 |
15. | Frankrike (-) | Alvan & Ahez | Fulenn | 1.030.180 | 975.329 | 2.005.509 |
16. | Latvia (-) | Citi Zeni | Eat Your Salad | 1.482.727 | 131.600 | 1.614.327 |
17. | Hellas (-) | Amanda Tenfjord | Die Together | 913.124 | 643.302 | 1.556.426 |
18. | Belgia (-) | Jérémie Makiese | Miss You | 771.565 | 760.752 | 1.532.317 |
19. | Portugal (+1) | MARO | saudade, saudade | 1.090.039 | 418.891 | 1.508.930 |
20. | Irland (-1) | Brooke | That’s Rich | 1.056.222 | 334.174 | 1.390.396 |
21. | Romania (+1) | wrs | Llámame | 601.638 | 758.417 | 1.360.055 |
22. | Australia (+1) | Sheldon Riley | Not The Same | 761.460 | 524.094 | 1.285.554 |
23. | Estland (-2) | STEFAN | Hope | 1.053.971 | 231.114 | 1.285.085 |
24. | Kypros (+1) | Andromache | Ela | 805.205 | 453.586 | 1.258.791 |
25. | San Marino (-1) | Achille Lauro | STRIPPER | 615.531 | 593.649 | 1.209.180 |
26. | Armenia (+2) | Rosa Linn | SNAP | 149.161 | 959.965 | 1.109.126 |
27. | Bulgaria (-1) | Intelligent Music Project | Intention | 362.058 | 626.816 | 988.874 |
28. | Montenegro (-1) | Vladana | Breathe | 285.650 | 661.072 | 946.722 |
29. | Moldova (-) | Zdob si Zdub | Trenuletul | 553.398 | 359.824 | 913.222 |
30. | Sveits (-) | Marius Bear | Boys Do Cry | 354.407 | 485.241 | 839.648 |
31. | Malta (+1) | Emma Muscat | I Am What I Am | 437.076 | 379.578 | 816.654 |
32 | Kroatia (-1) | Mia Dimsic | Gulity Pleasure | 447.799 | 315.716 | 763.515 |
33. | Israel (-) | Michael Ben David | I.M* | 171.273 | 566.224 | 737.497 |
34. | Danmark (-) | REDDI | The Show | 420.523 | 254.815 | 675.338 |
35. | Island (-) | Systur | Med hækkandi sol | 385.506 | 236.168 | 621.674 |
36. | Aserbajdsjan (-) | Nadir Rustamli | Fade To Black | Ikke tilgengelig | 574.666 | 574.666 |
37. | Nord-Makedonia (-) | Andrea | Circles | 34.242 | 458.185 | 492.427 |
38. | Slovenia (-) | LPS | Disco | Ikke tilgengelig | 345.286 | 345.286 |
39. | Tsjekkia (-) | We Are Domi | Light Off* | 103.630 | 223.626 | 327.256 |
40. | Georgia (-) | Circus Mircus | Lock Me In | 27.951 | 198.022 | 225.973 |
Siden sist ser vi at små forandringer har skjedd med topp 4. Ukraina har gått forbi Norge såvidt. Vi ser at Italia fortsatt leder klart med strømmetallene de får fra Spotify. På YouTube kan vi se at det Østerrike sin musikkvideo har blitt strømmet mest den siste uken.
Vi tar høyde for at lista kan endre seg videre da noen låter har ligget ute lengre enn andre, men her er altså den første offisielle lista, og den vil bli oppdatert fremover mot mai. Har du lyst til å hjelpe noen land til å prøve å komme seg høyere opp på listen, er det bare å starte å lytte!
Nå når alle landene er offentliggjort ser vi at Subwoolfer har falt en plass ned til en 6. plass. Østerrike og Armenia har klatret mest med 2 plasser, mens Estland har falt mest med to plasser.