Fakta | |
Land | Sverige |
Kringkaster | Sveriges Television (SVT) |
Debuterte | Hilversum 1958 |
Seiere | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 |
Sverige debuterte i Hilversum i 1958. Landet har bare vært borte fra Eurovision tre ganger. Sverige har vært vertskap seks ganger i tre forskjellige byer, som følge av landets seiere.
2020-årene
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2023 | |||||||
2022 | Cornelia Jakobs | «Hold Me Closer» | Engelsk | 4 | 438 | 1 | 396 |
2021 | Tusse | «Voices» | Engelsk | 14 | 109 | 7 | 142 |
2020 | The Mamas | «M0VE» | Engelsk | Avlyst |
2010-årene
Landet har elleve topp 5-plasseringer dette århundre, og er et av de mest suksessfulle landene i Eurovision. Sju av dem kom dette tiåret. Siden 2011 har Sverige endt på noe dårligere enn tredjeplass i semifinalen, og landet ble det første som hadde vunnet tre semifinaler. I 2015 ble Sverige det andre landet som vant to ganger siden innføringen av semifinalene i 2004, og det første landet som fikk mer enn 300 poeng to ganger.
I finalen i 2019 endte Sverige på sjetteplass med 332 poeng, men på grunn av en feil med de hviterussiske jurystemmene ble resultatet justert til femteplass og 334 poeng fire dager senere, noe som gjorde at Norge og Sverige byttet plassering.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2019 | John Lundvik | «Too Late for Love» | Engelsk | 5 | 334 | 3 | 238 |
2018 | Benjamin Ingrosso | «Dance You Off» | Engelsk | 7 | 274 | 2 | 254 |
2017 | Robin Bengtsson | «I Can’t Go On» | Engelsk | 5 | 344 | 3 | 227 |
2016 | Frans | «If I Were Sorry» | Engelsk | 5 | 261 | Vertsland | |
2015 | Måns Zelmerlöw | «Heroes» | Engelsk | 1 | 365 | 1 | 217 |
2014 | Sanna Nielsen | «Undo» | Engelsk | 3 | 218 | 2 | 131 |
2013 | Robin Stjernberg | «You» | Engelsk | 14 | 62 | Vertsland | |
2012 | Loreen | «Euphoria» | Engelsk | 1 | 372 | 1 | 181 |
2011 | Eric Saade | «Popular» | Engelsk | 3 | 185 | 1 | 155 |
2010 | Anna Bergendahl | «This Is My Life» | Engelsk | Kvalifiserte seg ikke | 11 | 62 |
2000-årene
I 2008 kvalifiserte Sverige seg til finalen fordi juryen fikk velge det tiende finalebidraget. Carola deltok for tredje og siste gang, og fikk sin tredje topp 5-plassering.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
2009 | Malena Ernman | «La voix» | Fransk, engelsk | 21 | 33 | 4 | 105 |
2008 | Charlotte Perrelli | «Hero» | Engelsk | 18 | 47 | 12 | 54 |
2007 | The Ark | «The Worrying Kind» | Engelsk | 18 | 51 | Topp 10 året før | |
2006 | Carola | «Invincible» | Engelsk | 5 | 170 | 4 | 214 |
2005 | Martin Stenmarck | «Las Vegas» | Engelsk | 19 | 30 | Topp 12 året før | |
2004 | Lena Philipsson | «It Hurts» | Engelsk | 5 | 170 | Topp 11 året før | |
2003 | Fame | «Give Me Your Love» | Engelsk | 5 | 107 | Ingen semifinale | |
2002 | Afro-dite | «Never Let It Go» | Engelsk | 8 | 72 | ||
2001 | Friends | «Listen To Your Heartbeat» | Engelsk | 5 | 100 | ||
2000 | Roger Pontare | «When Spirits Are Calling My Name» | Engelsk | 7 | 88 |
1990-årene
Carolas «Fångad av en stormvind» fikk 146 poeng i 1991. Det gjorde også Frankrikes bidrag, men Sverige stakk av med seieren fordi landet hadde fått ti poeng flere ganger enn Frankrike. Regelen var at om to eller flere land fikk lik poengsum, vant den med flest tolvere. Både Sverige og Frankrike hadde fire tolvere hver, så man gikk videre til tiere, der Sverige hadde én mer enn Frankrike. Med dagens regler ville Frankrike vunnet, fordi poeng fra flest land teller høyere enn flest antall tolvere. Sverige fikk poeng fra 17 land, mens Frankrike fikk poeng fra 18.
I 1996 ble det arrangert en kvalifiseringsrunde hvor juryene bedømte låtene etter lydopptak, og Sveriges førsteplass er ikke en del av den offisielle Eurovision-statistikken.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1999 | Charlotte Nilsson | «Take Me to Your Heaven» | Engelsk | 1 | 163 | Ingen semifinale | |
1998 | Jill Johnson | «Kärleken är» | Svensk | 10 | 53 | ||
1997 | Blond | «Bara hon älskar mig» | Svensk | 14 | 36 | ||
1996 | One More Time | «Den vilda» | Svensk | 3 | 100 | 1 | 227 |
1995 | Jan Johansen | «Se på mig» | Svensk | 3 | 100 | Ingen semifinale | |
1994 | Marie Bergman & Roger Pontare | «Stjärnorna» | Svensk | 13 | 48 | ||
1993 | Arvingarna | «Eloise» | Svensk | 7 | 89 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1992 | Christer Björkman | «I morgon är en annan dag» | Svensk | 22 | 9 | Ingen semifinale | |
1991 | Carola | «Fångad av en stormvind» | Svensk | 1 | 146 | ||
1990 | Edin-Ådahl | «Som en vind» | Svensk | 16 | 24 |
1980-årene
I 1980 tok kringkasteren SVT over for SR, som hadde stått for Sveriges deltakelse siden debuten.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1989 | Tommy Nilsson | «En dag» | Svensk | 4 | 110 | Ingen semifinale | |
1988 | Tommy Körberg | «Stad i ljus» | Svensk | 12 | 52 | ||
1987 | Lotta Engberg | «Boogaloo» | Svensk | 12 | 50 | ||
1986 | Monica Törnell & Lasse Holm | «E’ de’ det här du kallar kärlek?» | Svensk | 5 | 78 | ||
1985 | Kikki Danielsson | «Bra vibrationer» | Svensk | 3 | 103 | ||
1984 | Herreys | «Diggi-loo diggi-ley» | Svensk | 1 | 145 | ||
1983 | Carola | «Främling» | Svensk | 3 | 126 | ||
1982 | Chips | «Dag efter dag» | Svensk | 8 | 67 | ||
1981 | Björn Skifs | «Fångad i en dröm» | Svensk | 10 | 50 | ||
1980 | Tomas Ledin | «Just nu!» | Svensk | 10 | 47 |
1970-årene
Fordi fire land vant i 1969 boikottet Sverige konkurransen i 1970, og de deltok heller ikke i 1976.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1979 | Ted Gärdestad | «Satellit» | Svensk | 17 | 8 | Ingen semifinale | |
1978 | Björn Skifs | «Det blir alltid värre framåt natten» | Svensk | 14 | 26 | ||
1977 | Forbes | «Beatles» | Svensk | 18 | 2 | ||
1975 | Lars Berghagen & The Dolls | «Jennie, Jennie» | Engelsk | 8 | 72 | ||
1974 | ABBA | «Waterloo» | Engelsk | 1 | 24 | ||
1973 | The Nova | «You’re Summer» | Engelsk | 5 | 94 | ||
1972 | Family Four | «Härliga sommardag» | Svensk | 13 | 75 | ||
1971 | Family Four | «Vita vidder» | Svensk | 6 | 85 |
1960-årene
Sverige deltok ikke i 1964.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1969 | Tommy Körberg | «Judy, min vän» | Svensk | 9 | 8 | Ingen semifinale | |
1968 | Claes-Göran Hederström | «Det börjar verka kärlek, banne mig» | Svensk | 5 | 15 | ||
1967 | Östen Warnerbring | «Som en dröm» | Svensk | 8 | 7 | ||
1966 | Lill Lindfors & Svante Thuresson | «Nygammal vals» | Svensk | 2 | 16 | ||
1965 | Ingar Wixell | «Absent Friend» | Engelsk | 10 | 6 | ||
1963 | Monica Zetterlund | «En gång i Stockholm» | Svensk | 13 | 0 | ||
1962 | Inger Berggren | «Sol och vår» | Svensk | 7 | 4 | ||
1961 | Lill-Babs | «April, April» | Svensk | 14 | 2 | ||
1960 | Siw Malmkvist | «Alla andra får varann» | Svensk | 10 | 4 |
1950-årene
I 1958 var det kringkasteren Radiotjänst som stod for deltakelsen i Eurovision, som året etter byttet navn til SR.
År | Artist | Låt | Språk | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
1959 | Brita Borg | «Augustin» | Svensk | 9 | 4 | Ingen semifinale | |
1958 | Alice Babs | «Lilla stjärna» | Svensk | 4 | 10 |
Ikke-deltakende bidrag
Etter at regelen om at man må synge på landets språk ble fjernet før konkurransen i 1999 har Sverige skrevet om flere av sine nasjonale vinnere før Eurovision.
År | Artist | Låt | Språk | Merknad | |||
2006 | Carola | «Evighet» | Svensk | Byttet til engelsk versjon | |||
2004 | Lena Philipsson | «Det gör ont» | Svensk | Byttet til engelsk versjon | |||
2001 | Friends | «Lyssna till ditt hjärta» | Svensk | Byttet til engelsk versjon | |||
2000 | Roger Pontare | «När vindarna viskar mitt namn» | Svensk | Byttet til engelsk versjon | |||
1999 | Charlotte Nilsson | «Tusen och en natt» | Svensk | Byttet til engelsk versjon |
Fakta og tall
- Sverige var det første landet som deltok med et bidrag på svensk
- De svenske bidragene har blitt fremført på svensk, engelsk og fransk
- Sverige er det landet med nest flest seiere i Eurovision etter Irland
← Sveits • Sverige • Tsjekkia →