Eurovision Song Contest 2017 Celebrate Diversity |
|
Datoer | Semifinale 1: Tirsdag 9. mai 2017, kl. 21.00 Semifinale 2: Torsdag 11. mai 2017, kl. 21.00 Finalen: Lørdag 13. mai 2017, kl. 21.00 |
Arena | International Exhibition Centre Kiev i Ukraina |
Programledere | Oleksandr Skichko og Volodymyr Ostapchuk Green room: Timur Miroshnychenko |
Vertskringkaster | Andorra Bosnia-Hercegovina Luxembourg Marokko Monaco Slovakia Tyrkia |
Oppløst | Jugoslavia Serbia og Montenegro |
Stemmesystem | |
Vinnere | Semifinale 1: «Amar pelos dois» av Salvador Sobral Portugal Semifinale 2: «Beautiful Mess» av Kristian Kostov Bulgaria Finalen: «Amar pelos dois» av Salvador Sobral Portugal |
Eurovision Song Contest 2017 var den 62. utgaven av Eurovision Song Contest. Portugal og Romania var tilbake, mens Russland ble utestengt for ett år.
Russlands valgte artist fikk ikke komme inn i Ukraina. Russland fikk tilbud om å opptre fra en selvvalgt arena via satellitt, noe kringkasteren avslo. Dermed valgte Russland å droppe å kringkaste Eurovision, noe som førte til at landet ble utestengt.
Norge
JOWST representerte Norge med «Grab the Moment», sammen med ukrediterte Aleksander Walmann på vokal. Det endte med femteplass i den andre semifinalen, og tiendeplass i finalen.
Finalen
Portugal vant en overlegen seier over Bulgaria, og slo poengrekorden fra året før med sine 758 poeng. Marginen mellom første- og andreplassen var likevel ikke stor nok til å slå den norske rekorden fra 2009. Dette var Portugals første seier.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
11 | Portugal | Salvador Sobral | «Amar pelos dois» | Portugisisk | 1 | 758 |
25 | Bulgaria | Kristian Kostov | «Beautiful Mess» | Engelsk | 2 | 615 |
7 | Moldova | Sunstroke Project | «Hey, Mamma!» | Engelsk | 3 | 374 |
23 | Belgia | Blanche | «City Lights» | Engelsk | 4 | 363 |
24 | Sverige | Robin Bengtsson | «I Can’t Go On» | Engelsk | 5 | 344 |
9 | Italia | Francesco Gabbani | «Occidentali’s Karma» | Italiensk, gammelgresk, engelsk, sanskrit | 6 | 334 |
20 | Romania | Ilinca med Alex Florea | «Yodel It!» | Engelsk | 7 | 282 |
8 | Ungarn | Joci Pápai | «Origo» | Ungarsk, latin | 8 | 200 |
14 | Australia | Isaiah | «Don’t Come Easy» | Engelsk | 9 | 173 |
17 | Norge | JOWST (ukreditert: Aleksander Walmann) | «Grab the Moment» | Engelsk | 10 | 158 |
6 | Nederland | O’G3NE | «Lights and Shadows» | Engelsk | 11 | 150 |
26 | Frankrike | Alma | «Requiem» | Fransk, engelsk | 12 | 135 |
13 | Kroatia | Jacques Houdek | «My Friend» | Engelsk, italiensk | 13 | 128 |
12 | Aserbajdsjan | Dihaj | «Skeletons» | Engelsk | 14 | 120 |
18 | Storbritannia | Lucie Jones | «Never Give Up on You» | Engelsk | 15 | 111 |
4 | Østerrike | Nathan Trent | «Running on Air» | Engelsk | 16 | 93 |
3 | Hviterussland | Naviband | «Story of My Life» | Hviterussisk, engelsk | 17 | 83 |
5 | Armenia | Artsvik | «Fly with Me» | Engelsk | 18 | 79 |
15 | Hellas | Demy | «This Is Love» | Engelsk | 19 | 77 |
10 | Danmark | Anja | «Where I Am» | Engelsk | 20 | 77 |
19 | Kypros | Hovig | «Gravity» | Engelsk | 21 | 68 |
2 | Polen | Kasia Moś | «Flashlight» | Engelsk | 22 | 64 |
1 | Israel | IMRI | «I Feel Alive» | Engelsk | 23 | 39 |
22 | Ukraina | O.Torvald | «Time» | Engelsk | 24 | 36 |
21 | Tyskland | Levina | «Perfect Life» | Engelsk | 25 | 6 |
16 | Spania | Manel Navarro | «Do It for Your Lover» | Spansk, engelsk | 26 | 5 |
Semifinale 2
Bulgaria vant semifinalen, og skulle senere få sin beste plassering noensinne i finalen. Valentina Monetta, som representerte San Marino for fjerde gang, fikk sin dårligste plassering.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
15 | Bulgaria | Kristian Kostov | «Beautiful Mess» | Engelsk | 1 | 403 |
7 | Ungarn | Joci Pápai | «Origo» | Ungarsk, latin | 2 | 231 |
18 | Israel | IMRI | «I Feel Alive» | Engelsk | 3 | 207 |
6 | Nederland | O’G3NE | «Lights and Shadows» | Engelsk | 4 | 200 |
12 | Norge | JOWST (ukreditert: Aleksander Walmann) | «Grab the Moment» | Engelsk | 5 | 189 |
5 | Romania | Ilinca med Alex Florea | «Yodel It!» | Engelsk | 6 | 174 |
2 | Østerrike | Nathan Trent | «Running on Air» | Engelsk | 7 | 147 |
11 | Kroatia | Jacques Houdek | «My Friend» | Engelsk, italiensk | 8 | 141 |
14 | Hviterussland | Naviband | «Story of My Life» | Hviterussisk, engelsk | 9 | 110 |
8 | Danmark | Anja | «Where I Am» | Engelsk | 10 | 101 |
1 | Serbia | Tijana Bogićević | «In Too Deep» | Engelsk | 11 | 98 |
13 | Sveits | Timebelle | «Apollo» | Engelsk | 12 | 97 |
9 | Irland | Brendan Murray | «Dying to Try» | Engelsk | 13 | 86 |
17 | Estland | Koit Toome & Laura | «Verona» | Engelsk | 14 | 85 |
3 | Makedonia | Jana Burčeska | «Dance Alone» | Engelsk | 15 | 69 |
4 | Malta | Claudia Faniello | «Breathlessly» | Engelsk | 16 | 55 |
16 | Litauen | Fusedmarc | «Rain of Revolution» | Engelsk | 17 | 42 |
10 | San Marino | Valentina Monetta & Jimmie Wilson | «Spirit of the Night» | Engelsk | 18 | 1 |
Semifinale 1
Portugal vant den første semifinalen.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
9 | Portugal | Salvador Sobral | «Amar pelos dois» | Portugisisk | 1 | 370 |
12 | Moldova | Sunstroke Project | «Hey, Mamma!» | Engelsk | 2 | 291 |
1 | Sverige | Robin Bengtsson | «I Can’t Go On» | Engelsk | 3 | 227 |
5 | Belgia | Blanche | «City Lights» | Engelsk | 4 | 165 |
15 | Kypros | Hovig | «Gravity» | Engelsk | 5 | 164 |
3 | Australia | Isaiah | «Don’t Come Easy» | Engelsk | 6 | 160 |
16 | Armenia | Artsvik | «Fly with Me» | Engelsk | 7 | 152 |
8 | Aserbajdsjan | Dihaj | «Skeletons» | Engelsk | 8 | 150 |
11 | Polen | Kasia Moś | «Flashlight» | Engelsk | 9 | 119 |
10 | Hellas | Demy | «This Is Love» | Engelsk | 10 | 115 |
2 | Georgia | Tamara Gachechiladze | «Keep the Faith» | Engelsk | 11 | 99 |
7 | Finland | Norma John | «Blackbird» | Engelsk | 12 | 92 |
14 | Tsjekkia | Martina Bárta | «My Turn» | Engelsk | 13 | 83 |
4 | Albania | Lindita | «World» | Engelsk | 14 | 76 |
13 | Island | Svala | «Paper» | Engelsk | 15 | 60 |
6 | Montenegro | Slavko Kalezić | «Space» | Engelsk | 16 | 56 |
17 | Slovenia | Omar Naber | «On My Way» | Engelsk | 17 | 36 |
18 | Latvia | Triana Park | «Line» | Engelsk | 18 | 21 |
Avstemningen
Som tidligere var det fortsatt 50/50 telefon- og SMS-avstemning og jury, og alle bidragene ble rangert fra 1 til 26 av hvert jurymedlem. Poengutdeleren delte kun ut poengene fra juryen, som fortsatt var 12, 10 og 8-1 etter at hvert lands jurymedlemmer hadde lagt sammen sine rangeringer.
Både juryen og folket var enige om første- og andreplassen. Den største uenigheten var Australia, som folket hadde på nest sisteplass, og juryene på fjerde.