Eurovision Song Contest 2010 Share The Moment |
|
Datoer | Semifinale 1: Tirsdag 25. mai 2010, kl. 21.00 Semifinale 2: Torsdag 27. mai 2010, kl. 21.00 Finalen: Lørdag 29. mai 2010, kl. 21.00 |
Arena | Telenor Arena Bærum i Norge |
Programledere | Nadia Hasnaoui, Haddy N’jie og Erik Solbakken |
Vertskringkaster | Andorra Italia Luxembourg Marokko Monaco Montenegro San Marino Tsjekkia Ungarn Østerrike |
Oppløst | Jugoslavia Serbia og Montenegro |
Stemmesystem | Semifinale 1: De 17 deltakerlandene, Tyskland, Frankrike og Spania stemte; 19 brukte 50/50 telefon- og SMS-avstemning og jury; 1 brukte jury; hvert land delte ut 12, 10 og 8-1 poeng til sine 10 favoritter Semifinale 2: De 17 deltakerlandene, Norge og Storbritannia stemte; alle brukte 50/50 telefon- og SMS-avstemning og jury; hvert land delte ut 12, 10 og 8-1 poeng til sine 10 favoritter Finalen: 39 land stemte; alle brukte 50/50 telefon- og SMS-avstemning og jury; hvert land delte ut 12, 10 og 8-1 poeng til sine 10 favoritter |
Vinner | Tyskland med «Satellite» av Lena |
Eurovision Song Contest 2010 var den 55. utgaven av Eurovision Song Contest. Georgia kom tilbake, mens Andorra, Italia, Luxembourg, Marokko, Monaco, Montenegro, San Marino, Tsjekkia, Ungarn og Østerrike stod over.
Spania fikk stor oppmerksomhet da scenestormeren Jimmy Jump løp ut på scenen midt i fremføringen. Hendelsen førte til at Spania fikk fremføre sitt bidrag på nytt til slutt. Jimmy Jump, hvis egentlige navn er Jaume Marquet, fikk en bot på 15 000 kroner.
Pausenummeret ble en hit i Europa. Madcon fremførte «Glow» i arenaen, mens det ble vist flash mob-er fra resten av Europa. Konkurransens motto var tross alt «del øyeblikket».
Norge
Som vertsland var Norge direktekvalifisert til finalen. Didrik Solli-Tangen fremførte «My Heart Is Yours», og endte på 20. plass. Låten er skrevet av Fredrik Kempe og Hanne Sørvaag. Sørvaag deltok også som låtskriver for Georgia dette året.
Finalen
Tyskland vant konkurransen for andre gang, og for første gang etter gjenforeningen med Øst-Tyskland. Og for første gang vant et av de direktekvalifiserte landene. Spania fremførte sitt bidrag som nummer to, og igjen etter at siste land var ferdig, på grunn av scenestormeren Jimmy Jump.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
22 | Tyskland | Lena | «Satellite» | Engelsk | 1 | 246 |
14 | Tyrkia | maNga | «We Could Be the Same» | Engelsk | 2 | 170 |
19 | Romania | Paula Seling & Ovi | «Playing with Fire» | Engelsk | 3 | 162 |
25 | Danmark | Chanée & N’evergreen | «In a Moment Like This» | Engelsk | 4 | 149 |
1 | Aserbajdsjan | Safura | «Drip Drop» | Engelsk | 5 | 145 |
7 | Belgia | Tom Dice | «Me and My Guitar» | Engelsk | 6 | 143 |
21 | Armenia | Eva Rivas | «Apricot Stone» | Engelsk | 7 | 141 |
11 | Hellas | Giorgos Alkaios & Friends | «OPA» | Gresk, engelsk | 8 | 140 |
13 | Georgia | Sofia Nizharadze | «Shine» | Engelsk | 9 | 136 |
17 | Ukraina | Alyosha | «Sweet People» | Engelsk | 10 | 108 |
20 | Russland | Peter Nalitch & Friends | «Lost and Forgotten» | Engelsk | 11 | 90 |
18 | Frankrike | Jessy Matador | «Allez ola olé» | Fransk | 12 | 82 |
8 | Serbia | Milan Stanković | «Ovo je Balkan» | Serbisk | 13 | 72 |
24 | Israel | Harel Skaat | «Milim» | Hebraisk | 14 | 71 |
2 | Spania | Daniel Diges | «Algo Pequeñito» | Spansk | 15 | 68 |
15 | Albania | Juliana Pasha | «It’s All About You» | Engelsk | 16 | 62 |
6 | Bosnia-Hercegovina | Vukašin Brajić | «Thunder and Lightning» | Engelsk | 17 | 51 |
23 | Portugal | Filipa Azevedo | «Há dias assim» | Portugisisk | 18 | 43 |
16 | Island | Hera Björk | «Je ne sais quoi» | Engelsk | 19 | 41 |
3 | Norge | Didrik Solli-Tangen | «My Heart Is Yours» | Engelsk | 20 | 35 |
5 | Kypros | Jon Lilygreen & The Islanders | «Life Looks Better in Spring» | Engelsk | 21 | 27 |
4 | Moldova | SunStroke Project & Olia Tira | «Run Away» | Engelsk | 22 | 27 |
10 | Irland | Niamh Kavanagh | «It’s for You» | Engelsk | 23 | 25 |
9 | Hviterussland | 3+2 med Robert Wells | «Butterflies» | Engelsk | 24 | 18 |
12 | Storbritannia | Josh Dubovie | «That Sounds Good to Me» | Engelsk | 25 | 10 |
Semifinale 2
Tyrkia vant den andre semifinalen, men måtte se seg slått av Tyskland i finalen.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
17 | Tyrkia | maNga | «We Could Be the Same» | Engelsk | 1 | 118 |
7 | Aserbajdsjan | Safura | «Drip Drop» | Engelsk | 2 | 113 |
16 | Georgia | Sofia Nizharadze | «Shine» | Engelsk | 3 | 106 |
10 | Romania | Paula Seling & Ovi | «Playing with Fire» | Engelsk | 4 | 104 |
4 | Danmark | Chanée & N’evergreen | «In a Moment Like This» | Engelsk | 5 | 101 |
2 | Armenia | Eva Rivas | «Apricot Stone» | Engelsk | 6 | 83 |
8 | Ukraina | Alyosha | «Sweet People» | Engelsk | 7 | 77 |
3 | Israel | Harel Skaat | «Milim» | Hebraisk | 8 | 71 |
12 | Irland | Niamh Kavanagh | «It’s for You» | Engelsk | 9 | 67 |
14 | Kypros | Jon Lilygreen & The Islanders | «Life Looks Better in Spring» | Engelsk | 10 | 67 |
6 | Sverige | Anna Bergendahl | «This Is My Life» | Engelsk | 11 | 62 |
1 | Litauen | InCulto | «Eastern European Funk» | Engelsk | 12 | 44 |
15 | Kroatia | Feminnem | «Lako je sve» | Kroatisk | 13 | 33 |
9 | Nederland | Sieneke | «Ik ben verliefd (Sha-la-lie)» | Nederlandsk | 14 | 29 |
13 | Bulgaria | Miro | «Angel si ti» | Bulgarsk, engelsk | 15 | 19 |
11 | Slovenia | Ansambel Žlindra & Kalamari | «Narodnozabavni rock» | Slovensk | 16 | 6 |
5 | Sveits | Michael von der Heide | «Il pleut de l’or» | Fransk | 17 | 2 |
Semifinale 1
Belgia ble vinner av den første semifinalen.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
10 | Belgia | Tom Dice | «Me and My Guitar» | Engelsk | 1 | 167 |
13 | Hellas | Giorgos Alkaios & Friends | «OPA» | Gresk, engelsk | 2 | 133 |
17 | Island | Hera Björk | «Je ne sais quoi» | Engelsk | 3 | 123 |
14 | Portugal | Filipa Azevedo | «Há dias assim» | Portugisisk | 4 | 89 |
7 | Serbia | Milan Stanković | «Ovo je Balkan» | Serbisk | 5 | 79 |
12 | Albania | Juliana Pasha | «It’s All About You» | Engelsk | 6 | 76 |
2 | Russland | Peter Nalitch & Friends | «Lost and Forgotten» | Engelsk | 7 | 74 |
8 | Bosnia-Hercegovina | Vukašin Brajić | «Thunder and Lightning» | Engelsk | 8 | 59 |
16 | Hviterussland | 3+2 med Robert Wells | «Butterflies» | Engelsk | 9 | 59 |
1 | Moldova | SunStroke Project & Olia Tira | «Run Away» | Engelsk | 10 | 52 |
5 | Finland | Kuunkuiskaajat | «Työlki ellää» | Finsk | 11 | 49 |
11 | Malta | Thea Garrett | «My Dream» | Engelsk | 12 | 45 |
9 | Polen | Marcin Mroziński | «Legenda» | Engelsk, polsk | 13 | 44 |
3 | Estland | Malcolm Lincoln & Manpower 4 | «Siren» | Engelsk | 14 | 39 |
15 | Makedonia | Gjoko Taneski | «Jas ja imam silata» | Makedonsk | 15 | 37 |
4 | Slovakia | Kristina | «Horehronie» | Slovakisk | 16 | 24 |
6 | Latvia | Aisha | «What For?» | Engelsk | 17 | 11 |
Avstemningen
Konkurransen ble avgjort av 50/50 telefon- og SMS-avstemning og jury. Nytt av året var at avstemningen åpnet før første land gikk på scenen, og varte i omtrent 15 minutter etter at siste land hadde fremført.