Eurovision Song Contest 2004 Under The Same Sky |
|
Dato | Semifinalen: Onsdag 12. mai 2004, kl. 21.00 Finalen: Lørdag 15. mai 2004, kl. 21.00 |
Arena | Abdi İpekçi Arena Istanbul i Tyrkia |
Programleder | Korhan Abay og Meltem Cumbul |
Vertskringkaster | Albania Andorra Hviterussland Serbia og Montenegro |
Returnerte | Danmark Finland Litauen Makedonia Monaco Sveits |
Deltok ikke | Italia Luxembourg Marokko Slovakia Ungarn |
Oppløst | Jugoslavia |
Stemmesystem | |
Vinnere | Semifinalen: «Lane moje» av Željko Joksimović & Ad-Hoc Orchestra Serbia og Montenegro Finalen: «Wild Dances» av Ruslana Ukraina |
Eurovision Song Contest 2004 var den 49. utgaven av Eurovision Song Contest. Albania, Andorra, Hviterussland og Serbia og Montenegro debuterte, mens Danmark, Finland, Litauen, Makedonia, Monaco og Sveits returnerte.
For første gang ble det arrangert en semifinale før finalen, hvor de ti beste gikk videre til finalen. De ti beste fra finalen året før samt Tyskland, Storbritannia, Spania, Tyskland og vertslandet Tyrkia var direktekvalifisert til finalen.
Norge
Knut Anders Sørum fremførte «High» for Norge, og endte på sisteplass. Dette var Norges tiende sisteplass.
Finalen
Ukraina fikk sin første seier, mens Serbia og Montenegro debuterte med en andreplass.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
10 | Ukraina | Ruslana | «Wild Dances» | Engelsk, ukrainsk | 1 | 280 |
5 | Serbia og Montenegro | Željko Joksimović & Ad-Hoc Orchestra | «Lane moje» | Serbisk | 2 | 263 |
16 | Hellas | Sákis Rouvás | «Shake It» | Engelsk | 3 | 252 |
22 | Tyrkia | Athena | «For Real» | Engelsk | 4 | 195 |
21 | Kypros | Lisa Andreas | «Stronger Every Minute» | Engelsk | 5 | 170 |
24 | Sverige | Lena Philipsson | «It Hurts» | Engelsk | 5 | 170 |
9 | Albania | Anjeza Shahini | «The Image of You» | Engelsk | 7 | 106 |
8 | Tyskland | Max | «Can’t Wait Until Tonight» | Engelsk, tyrkisk | 8 | 93 |
12 | Bosnia-Hercegovina | Deen | «In the Disco» | Engelsk | 9 | 91 |
1 | Spania | Ramón | «Para Ilenarme de ti» | Spansk | 10 | 87 |
14 | Russland | Julia Savicheva | «Believe Me» | Engelsk | 11 | 67 |
6 | Malta | Julie & Ludwig | «On Again… Off Again» | Engelsk | 12 | 50 |
11 | Kroatia | Ivan Mikulić | «You Are the Only One» | Engelsk | 12 | 50 |
15 | Makedonia | Toše Proeski | «Life» | Engelsk | 14 | 47 |
4 | Frankrike | Jonatan Cerrada | «À chaque pas» | Fransk, spansk | 15 | 40 |
20 | Storbritannia | James Fox | «Hold On to Our Love» | Engelsk | 16 | 29 |
19 | Polen | Blue Café | «Love Song» | Engelsk, spansk | 17 | 27 |
23 | Romania | Sanda | «I Admit» | Engelsk | 18 | 18 |
17 | Island | Jónsi | «Heaven» | Engelsk | 19 | 16 |
7 | Nederland | Re-Union | «Without You» | Engelsk | 20 | 11 |
2 | Østerrike | Tie Break | «Du bist» | Tysk | 21 | 9 |
13 | Belgia | Xandee | «1 Life» | Engelsk | 22 | 7 |
18 | Irland | Chris Doran | «If My World Stopped Turning» | Engelsk | 22 | 7 |
3 | Norge | Knut Anders Sørum | «High» | Engelsk | 24 | 3 |
Frankrike, Spania, Storbritannia og Tyskland var direktekvalifisert til finalen sammen med de 10 landene med høyest plassering i finalen i 2003 og de 10 landene med høyest plassering fra i semifinalen.
Semifinalen
I motsetning til finalen var det i semifinalen Serbia og Montenegro som stakk av med seieren, mens finalevinner Ukraina havnet like bak.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
20 | Serbia og Montenegro | Željko Joksimović& Ad-Hoc Orchestra | «Lane moje» | Serbisk | 1 | 263 |
11 | Ukraina | Ruslana | «Wild Dances» | Engelsk, ukrainsk | 2 | 256 |
10 | Hellas | Sákis Rouvás | «Shake It» | Engelsk | 3 | 238 |
13 | Albania | Anjeza Shahini | «The Image of You» | Engelsk | 4 | 167 |
14 | Kypros | Lisa Andreas | «Stronger Every Minute» | Engelsk | 5 | 149 |
22 | Nederland | Re-Union | «Without You» | Engelsk | 6 | 146 |
21 | Bosnia-Hercegovina | Deen | «In the Disco» | Engelsk | 7 | 133 |
8 | Malta | Julie & Ludwig | «On Again… Off Again» | Engelsk | 8 | 74 |
18 | Kroatia | Ivan Mikulić | «You Are the Only One» | Engelsk | 9 | 72 |
15 | Makedonia | Toše Proeski | «Life» | Engelsk | 10 | 71 |
5 | Israel | David D’Or | «Leha’amin» | Hebraisk, engelsk | 11 | 57 |
17 | Estland | Neiokõsõ | «Tii» | Sørestisk | 11 | 57 |
19 | Danmark | Tomas Thordarson | «Shame on You» | Engelsk | 13 | 56 |
1 | Finland | Jari Sillanpää | «Takes 2 to Tango» | Engelsk | 14 | 51 |
7 | Portugal | Sofia Vitória | «Foi magia» | Portugisisk | 15 | 38 |
12 | Litauen | Linas & Simona | «What’s Happened to Your Love?» | Engelsk | 16 | 26 |
4 | Latvia | Fomins & Kleins | «Dziesma par laimi» | Latvisk | 17 | 23 |
6 | Andorra | Marta Roure | «Jugarem a estimar-nos» | Katalansk | 18 | 12 |
2 | Hviterussland | Aleksandra & Konstantin | «My Galileo» | Engelsk | 19 | 10 |
9 | Monaco | Maryon | «Notre planète» | Fransk | 29 | 10 |
16 | Slovenia | Platin | «Stay Forever» | Engelsk | 21 | 5 |
3 | Sveits | Piero Esteriore & The MusicStars | «Celebrate» | Engelsk | 22 | 0 |
Avstemningen
Alle landene stemte i semifinalen, bortsett fra Frankrike, Polen og Russland.