Eurovision Song Contest 2016 Come Together |
|
Datoer | Semifinale 1: Tirsdag 10. mai 2016, kl. 21.00 Semifinale 2: Torsdag 12. mai 2016, kl. 21.00 Finalen: Lørdag 14. mai 2016, kl. 21.00 |
Arena | Globen Stockholm i Sverige |
Programledere | Petra Mede og Måns Zelmerlöw |
Vertskringkaster | Bosnia-Hercegovina Bulgaria Kroatia Ukraina |
Diskvalifisert | Romania |
Deltok ikke | Andorra Luxembourg Marokko Monaco Portugal Slovakia Tyrkia |
Oppløst | Jugoslavia Serbia og Montenegro |
Stemmesystem | |
Vinnere | Semifinale 1: «You Are the Only One» av Sergej Lazarev Russland Semifinale 2: «Sound of Silence» av Dami Im Australia Finalen: «1944» av Jamala Ukraina |
Eurovision Song Contest 2016 var den 61. utgaven av Eurovision Song Contest. Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia og Ukraina kom tilbake, mens Romania ble diskvalifisert fra å delta på grunn av et ubetalt lån til EBU.
Norge
Agnete, som tidligere hadde vunnet både MGPjr, MGP Nordic og nå også MGP, representerte Norge med «Icebreaker». Det ble dessverre ingen seier i Eurovision også, for bidraget endte på 13. plass i den andre semifinalen.
Finalen
Ukraina fikk sin andre seier, og slo Norges poengrekord fra 2009. Poengsystemet ble riktignok forandret dette året, slik at det nå blir vanligere at land får over 500 poeng. Australia ble det første landet som fikk over 500 poeng uten å vinne.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
21 | Ukraina | Jamala | «1944» | Engelsk, krimtatarisk | 1 | 534 |
13 | Australia | Dami Im | «Sound of Silence» | Engelsk | 2 | 511 |
18 | Russland | Sergej Lazarev | «You Are the Only One» | Engelsk | 3 | 491 |
8 | Bulgaria | Poli Genova | «If Love Was a Crime» | Engelsk, bulgarsk | 4 | 307 |
9 | Sverige | Frans | «If I Were Sorry» | Engelsk | 5 | 261 |
11 | Frankrike | Amir | «J’ai cherché» | Fransk, engelsk | 6 | 257 |
26 | Armenia | Iveta Mukuchyan | «LoveWave» | Engelsk | 7 | 249 |
12 | Polen | Michał Szpak | «Color of Your Life» | Engelsk | 8 | 229 |
16 | Litauen | Donny Montell | «I’ve Been Waiting for This Night» | Engelsk | 9 | 200 |
1 | Belgia | Laura Tesoro | «What’s the Pressure» | Engelsk | 10 | 181 |
3 | Nederland | Douwe Bob | «Slow Down» | Engelsk | 11 | 153 |
22 | Malta | Ira Losco | «Walk on Water» | Engelsk | 12 | 153 |
24 | Østerrike | Zoë | «Loin d’ici» | Fransk | 13 | 151 |
7 | Israel | Hovi Star | «Made of Stars» | Engelsk | 14 | 135 |
20 | Latvia | Justs | «Heartbeat» | Engelsk | 15 | 132 |
6 | Italia | Francesca Michielin | «No Degree of Separation» | Italiensk, engelsk | 16 | 124 |
4 | Aserbajdsjan | Samra | «Miracle» | Engelsk | 17 | 117 |
15 | Serbia | Sanja Vučić ZAA | «Goodbye (Shelter)» | Engelsk | 18 | 115 |
5 | Ungarn | Freddie | «Pioneer» | Engelsk | 19 | 108 |
23 | Georgia | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | «Midnight Gold» | Engelsk | 20 | 104 |
14 | Kypros | Minus One | «Alter Ego» | Engelsk | 21 | 96 |
19 | Spania | Barei | «Say Yay!» | Engelsk | 22 | 77 |
17 | Kroatia | Nina Kraljić | «Lighthouse» | Engelsk | 23 | 73 |
25 | Storbritannia | Joe & Jake | «You’re Not Alone» | Engelsk | 24 | 62 |
2 | Tsjekkia | Gabriela Gunčíková | «I Stand» | Engelsk | 25 | 41 |
10 | Tyskland | Jamie-Lee | «Ghost» | Engelsk | 26 | 11 |
Semifinale 2
Bare ett år etter debuten og i sin første semifinale stakk Australia av med seieren foran finalevinner Ukraina.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
10 | Australia | Dami Im | «Sound of Silence» | Engelsk | 1 | 330 |
14 | Ukraina | Jamala | «1944» | Engelsk, krimtatarisk | 2 | 287 |
18 | Belgia | Laura Tesoro | «What’s the Pressure» | Engelsk | 3 | 274 |
9 | Litauen | Donny Montell | «I’ve Been Waiting for This Night» | Engelsk | 4 | 222 |
12 | Bulgaria | Poli Genova | «If Love Was a Crime» | Engelsk, bulgarsk | 5 | 220 |
2 | Polen | Michał Szpak | «Color of Your Life» | Engelsk | 6 | 151 |
4 | Israel | Hovi Star | «Made of Stars» | Engelsk | 7 | 147 |
1 | Latvia | Justs | «Heartbeat» | Engelsk | 8 | 132 |
16 | Georgia | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | «Midnight Gold» | Engelsk | 9 | 123 |
6 | Serbia | Sanja Vučić ZAA | «Goodbye (Shelter)» | Engelsk | 10 | 105 |
8 | Makedonia | Kaliopi | «Dona» | Makedonsk | 11 | 88 |
5 | Hviterussland | Ivan | «Help You Fly» | Engelsk | 12 | 84 |
15 | Norge | Agnete | «Icebreaker» | Engelsk | 13 | 63 |
11 | Slovenia | ManuElla | «Blue and Red» | Engelsk | 14 | 57 |
7 | Irland | Nicky Byrne | «Sunlight» | Engelsk | 15 | 46 |
17 | Albania | Eneda Tarifa | «Fairytale» | Engelsk | 16 | 45 |
13 | Danmark | Lighthouse X | «Soldiers of Love» | Engelsk | 17 | 34 |
3 | Sveits | Rykka | «The Last of Our Kind» | Engelsk | 18 | 28 |
Semifinale 1
Russland vant den første semifinalen, mens Hellas ikke kvalifiserte seg til finalen før første gang.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
9 | Russland | Sergej Lazarev | «You Are the Only One» | Engelsk | 1 | 342 |
7 | Armenia | Iveta Mukuchyan | «LoveWave» | Engelsk | 2 | 243 |
18 | Malta | Ira Losco | «Walk on Water» | Engelsk | 3 | 209 |
4 | Ungarn | Freddie | «Pioneer» | Engelsk | 4 | 197 |
6 | Nederland | Douwe Bob | «Slow Down» | Engelsk | 5 | 197 |
14 | Aserbajdsjan | Samra | «Miracle» | Engelsk | 6 | 185 |
12 | Østerrike | Zoë | «Loin d’ici» | Fransk | 7 | 170 |
11 | Kypros | Minus One | «Alter Ego» | Engelsk | 8 | 164 |
10 | Tsjekkia | Gabriela Gunčíková | «I Stand» | Engelsk | 9 | 161 |
5 | Kroatia | Nina Kraljić | «Lighthouse» | Engelsk | 10 | 133 |
17 | Bosnia-Hercegovina | Dalal & Deen med Ana Rucner & Jala | «Ljubav je» | Bosnisk | 11 | 104 |
8 | San Marino | Serhat | «I Didn’t Know» | Engelsk | 12 | 68 |
15 | Montenegro | Highway | «The Real Thing» | Engelsk | 13 | 60 |
16 | Island | Greta Salóme | «Hear Them Calling» | Engelsk | 14 | 51 |
1 | Finland | Sandhja | «Sing It Away» | Engelsk | 15 | 51 |
2 | Hellas | Argo | «Utopian Land» | Engelsk, gresk, pontisk | 16 | 44 |
3 | Moldova | Lidia Isac | «Falling Stars» | Engelsk | 17 | 33 |
13 | Estland | Jüri Pootsmann | «Play» | Engelsk | 18 | 24 |
Avstemningen
Et nytt poengsystem kom på plass dette året. Det var fortsatt 50/50 telefon- og SMS-avstemning og jury, og alle bidragene ble rangert fra 1 til 26 av hvert jurymedlem. Poengutdeleren delte kun ut poengene fra juryen, som fortsatt var 12, 10 og 8-1 etter at hvert lands jurymedlemmer hadde lagt sammen sine rangeringer. Nytt av året var at heller ikke 8 og 10 ble lest opp av poengutdeleren, men kom automatisk opp på skjermen sammen med poengene fra 7 til 1.
Etter at juryene hadde delt ut sine poeng ble seerstemmene lagt sammen, slik at alle lands stemmer til hvert enkelt land ble delt ut samlet av programlederne. Poengene ble delt ut fra færrest poeng til flest.
Ukraina ble nummer to hos både juryen og seerne, mens Russland var seernes favoritt var juryens favoritt Australia. For første gang var hadde dermed både juryen og seerne en annen favoritt enn den som vant.