Fakta |
|
Slagord | Dare to Dream |
Datoer | SF1: Tirsdag 14. mai 2019, kl. 21.00 SF2: Torsdag 16. mai 2019, kl. 21.00 F: Lørdag 18. mai 2019, kl. 21.00 |
Arena | Paviljong 2 i Expo Tel Aviv Tel Aviv i Israel |
Programledere | Erez Tal, Bar Refaeli, Assi Azar og Lucy Ayoub |
Vertskringkaster | Ta’agid HaShidur HaYisra’eli (Kan) |
Seere | 182 millioner |
Deltakerland | 41 |
Trakk seg | Ukraina |
Deltok ikke | Andorra Bosnia-Hercegovina Bulgaria Luxembourg Marokko Monaco Slovakia Tyrkia |
Oppløst | Jugoslavia Serbia og Montenegro |
Stemmesystem | To sett med 12, 10 og 8-1 poeng |
Vinner | «Arcade» av Duncan Laurence Nederland |
Eurovision Song Contest 2019 var den 64. utgaven av Eurovision Song Contest. Ukraina trakk seg fra konkurransen, mens Makedonia for første gang deltok med sitt helt ferske navn, Nord-Makedonia. Det oppstod også en juryskandale som førte til at 23 av de 26 finalistene fikk ny plassering og/eller ny poengsum fire dager etter finalen.
Innhold
Vertsbyen
Tel Aviv er Israels nest største by, og ligger ved Middelhavet. Byen er landets finansielle og verdslig-kulturelle sentrum, og er kjent for sine strender, kjøpesentre og nattliv. Tel Aviv ble grunnlagt i 1909, og var da en del av Det osmanske riket. I 1920 overtok Storbritannia byen som en del av Det britiske palestinamandatet. Israel ble opprettet i 1948, og Tel Aviv har siden den gang vært en israelsk by.
Arenaen
Semifinalene og finalen ble avholdt i Paviljong 2 i Expo Tel Aviv.
Norge
Norge ble representert av KEiiNO med «Spirit in the Sky», som inneholdt både nordsamisk og joik. Forrige og første gang Norge stilte med dette var i 1980. Bidraget fikk en sjuendeplass i den andre semifinalen, men i finalen skulle det gå bedre. Under sendingen fikk Norge femteplass, men fire dager senere kom kontrabeskjeden fra EBU om at de hviterussiske jurystemmene ikke var gyldige, og Norge ble nedjustert til sjetteplass.
Semifinale 1
I den første semifinalen deltok 17 land, og de ti beste gikk videre til finalen. Alle de 17 deltakerlandene samt Frankrike, Israel og Spania stemte i denne semifinalen. Ukraina skulle egentlig deltatt, men trakk seg. Georgia ble det første landet med et bidrag med tekst på abkhasisk. Australia fikk sin andre semifinaleseier.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
12 | Australia | Kate Miller-Heidke | «Zero Gravity» | Engelsk | 1 | 261 |
6 | Tsjekkia | Lake Malawi | «Friend of a Friend» | Engelsk | 2 | 242 |
13 | Island | Hatari | «Hatrið mun sigra» | Islandsk | 3 | 221 |
14 | Estland | Victor Crone | «Storm» | Engelsk | 4 | 198 |
16 | Hellas | Katerine Duska | «Better Love» | Engelsk | 5 | 185 |
5 | Slovenia | Zala Kralj & Gašper Šantl | «Sebi» | Slovensk | 6 | 167 |
9 | Serbia | Nevena Božović | «Kruna» | Serbisk, engelsk | 7 | 156 |
17 | San Marino | Serhat | «Say Na Na Na» | Engelsk, tyrkisk | 8 | 150 |
1 | Kypros | Tamta | «Replay» | Engelsk | 9 | 149 |
8 | Hviterussland | ZENA | «Like It» | Engelsk | 10 | 122 |
4 | Polen | Tulia | «Fire of Love (Pali się)» | Polsk, engelsk | 11 | 120 |
7 | Ungarn | Joci Pápai | «Az én apám» | Ungarsk | 12 | 97 |
10 | Belgia | Eliot | «Wake Up» | Engelsk | 13 | 70 |
11 | Georgia | Oto Nemsadze | «Keep on Going» | Georgisk, engelsk, abkhasisk | 14 | 62 |
15 | Portugal | Conan Osiris | «Telemóveis» | Portugisisk | 15 | 51 |
2 | Montenegro | D mol | «Heaven» | Engelsk | 16 | 46 |
3 | Finland | Darude med Sebastian Rejman | «Look Away» | Engelsk | 17 | 23 |
Åpningsnummer
Den første semifinalen åpnet med en video av det som skal forestille Nettas vei mot drømmen som gikk i oppfyllelse, etterfulgt av Netta som fremfører «Toy».
Pausenummer
I pausen ble kjærligheten feiret med Bruno Mars-hiten «Just the Way You Are», fremført av Dana International.
Semifinale 2
18 land deltok i den andre semifinalen, og de ti beste gikk videre til finalen. Alle de 18 landene samt Tyskland, Italia og Storbritannia stemte. EBUs referansegruppe hadde før semifinaletrekningen godkjent Sveits’ ønske om å delta i denne semifinalen. Nederland fikk sin andre semifinaleseier, mens Nord-Makedonia, som bare har kvalifisert seg til finalen med niende- og tiendeplasser siden debuten i 1998, fikk sin første pallplassering.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
16 | Nederland | Duncan Laurence | «Arcade» | Engelsk | 1 | 280 |
17 | Nord-Makedonia | Tamara Todevska | «Proud» | Engelsk | 2 | 239 |
8 | Sverige | John Lundvik | «Too Late for Love» | Engelsk | 3 | 238 |
4 | Sveits | Luca Hänni | «She Got Me» | Engelsk | 4 | 232 |
18 | Aserbajdsjan | Chingiz | «Truth» | Engelsk | 5 | 224 |
13 | Russland | Sergej Lazarev | «Scream» | Engelsk | 6 | 217 |
15 | Norge | KEiiNO | «Spirit in the Sky» | Engelsk, nordsamisk | 7 | 210 |
11 | Malta | Michela | «Chameleon» | Engelsk | 8 | 157 |
14 | Albania | Jonida Maliqi | «Ktheju tokës» | Albansk | 9 | 96 |
7 | Danmark | Leonora | «Love Is Forever» | Engelsk, fransk, dansk, tysk | 10 | 94 |
12 | Litauen | Jurij Veklenko | «Run with the Lions» | Engelsk | 11 | 93 |
3 | Moldova | Anna Odobescu | «Stay» | Engelsk | 12 | 85 |
6 | Romania | Ester Peony | «On a Sunday» | Engelsk | 13 | 71 |
10 | Kroatia | Roko | «The Dream» | Engelsk, kroatisk | 14 | 64 |
5 | Latvia | Carousel | «That Night» | Engelsk | 15 | 50 |
1 | Armenia | Srbuk | «Walking Out» | Engelsk | 16 | 49 |
9 | Østerrike | PÆNDA | «Limits» | Engelsk | 17 | 21 |
2 | Irland | Sarah McTernan | «22» | Engelsk | 18 | 16 |
Pausenummer
Shalva Band, som kjempet om retten til å representere Israel i Eurovision 2019, fikk opptre i den andre semifinalen. Gruppen fremførte «Million Dreams».
I tillegg underholdt den israelske underholderen og mentalisten Lior Suchard med et nummer sammen med et knippe av artistene, hvor han fikk dem til å skrive ned tall som til slutt formet ordet «Eurovision» når de ble snudd.
Finalen
26 land deltok i finalen, mens alle de 41 deltakerlandene var med og stemte. I finalen deltok de ti beste fra hver av de to semifinalene samt de direktekvalifiserte landene Spania, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia, også kjent som De fem store, og vertslandet Israel.
Nederland hadde ventet på sin femte seier helt siden 1975. Sveits fikk sin beste plassering siden 1993, mens Nord-Makedonia og San Marino fikk sine beste plasseringer noensinne. Sergej Lazarev fra Russland fikk enda en tredjeplass, etter å ha fått samme plassering i 2016.
Startnr. | Land | Artist | Låt | Språk | Plass | Poeng |
12 | Nederland | Duncan Laurence | «Arcade» | Engelsk | 1 | 498 |
22 | Italia | Mahmood | «Soldi» | Italiensk, arabisk | 2 | 472 |
5 | Russland | Sergej Lazarev | «Scream» | Engelsk | 3 | 370 |
24 | Sveits | Luca Hänni | «She Got Me» | Engelsk | 4 | 364 |
9 | Sverige | John Lundvik | «Too Late for Love» | Engelsk | 5 | 334 |
15 | Norge | KEiiNO | «Spirit in the Sky» | Engelsk, nordsamisk | 6 | 331 |
8 | Nord-Makedonia | Tamara Todevska | «Proud» | Engelsk | 7 | 305 |
20 | Aserbajdsjan | Chingiz | «Truth» | Engelsk | 8 | 302 |
25 | Australia | Kate Miller-Heidke | «Zero Gravity» | Engelsk | 9 | 284 |
17 | Island | Hatari | «Hatrið mun sigra» | Islandsk | 10 | 232 |
3 | Tsjekkia | Lake Malawi | «Friend of a Friend» | Engelsk | 11 | 157 |
6 | Danmark | Leonora | «Love Is Forever» | Engelsk, fransk, dansk, tysk | 12 | 120 |
11 | Kypros | Tamta | «Replay» | Engelsk | 13 | 109 |
1 | Malta | Michela | «Chameleon» | Engelsk | 14 | 107 |
10 | Slovenia | Zala Kralj & Gašper Šantl | «Sebi» | Slovensk | 15 | 105 |
21 | Frankrike | Bilal Hassani | «Roi» | Fransk, engelsk | 16 | 105 |
2 | Albania | Jonida Maliqi | «Ktheju tokës» | Albansk | 17 | 90 |
23 | Serbia | Nevena Božović | «Kruna» | Serbisk, engelsk | 18 | 89 |
7 | San Marino | Serhat | «Say Na Na Na» | Engelsk, tyrkisk | 19 | 77 |
18 | Estland | Victor Crone | «Storm» | Engelsk | 20 | 76 |
13 | Hellas | Katerine Duska | «Better Love» | Engelsk | 21 | 74 |
26 | Spania | Miki | «La venda» | Spansk | 22 | 54 |
14 | Israel | Kobi Marimi | «Home» | Engelsk | 23 | 35 |
19 | Hviterussland | ZENA | «Like It» | Engelsk | 24 | 31 |
4 | Tyskland | S!sters | «Sister» | Engelsk | 25 | 24 |
16 | Storbritannia | Michael Rice | «Bigger than Us» | Engelsk | 26 | 11 |
Åpningsnummer
Finalen ble åpnet av Netta som fløy et fly inn til Tel Aviv og landet på scenen med finalistene, etterfulgt av flaggparaden der landene blir presentert. Et stykke inn i flaggparaden fremfører 1998-vinner Dana International sin egen vinnerlåt «Diva», og «Tel Aviv». Paraden fortsetter, før Ilanit fremførte sitt israelske 1973-bidrag, «Ey Sham». Når Spania blir presentert som siste land fremfører Nadav Guedj, som representerte Israel i 2015, «Golden Boy».
Pausenummer
I pausen underholdt tidligere Eurovision-artister med hverandres bidrag; Conchita Wurst fremførte «Heroes», Måns Zelmerlöw fremførte «Fuego», Eleni Foureira fremførte «Dancing Lasha Tumbai» og Verka Serduchka fremførte «Toy». Switch song-nummeret ble avsluttet med 1979-vinneren «Hallelujah», fremført av Gali Atari, Conchita Wurst, Måns Zelmerlöw, Eleni Foureira og Verka Sercuchka.
Fjorårets vinner Netta fikk fremføre sin nye låt, «Nana Banana».
Idan Raichel fremførte «Bo’ee – Come to Me».
Det nummeret som fikk mest oppmerksomhet hadde ingen kopling til Eurovision. Superstjernen Madonna hadde fått lov til å entré Eurovision-scenen i Tel Aviv, der hun opptrådte med «Furute» ft. Quavo, 80-tallshiten «Like a Prayer» og «Dark Ballet». At danser Mona Berntsen bar det palestinske flagget på ryggen under opptredenen fikk også mye oppmerksomhet, ettersom politiske markeringer er forbud i Eurovision. Berntsen skal også ha blitt avhørt på flyplassen på vei ut fra Israel på grunn av hendelsen.
I tillegg til fremføringene av låter deltok den israelske skuespilleren og modellen Gal Gadot med en forhåndsinnspilt video.
Hendelser
Fikk ikke synge på nytt
Under KEiiNOs fremføring i juryfinalen gikk skjermen i svart to ganger, og da bildet var tilbake siste gang stod kameraoperatøren i bildet. NRK spurte EBU om å få lov til å fremføre bidraget på nytt, noe EBU avslo.
Makedonia med nytt navn
For første gang deltok Makedonia under sitt nye navn, Nord-Makedonia. Navnet ble tatt i bruk 12. februar samme år, etter en lang konflikt med Hellas om bruken av navnet Makedonia. Makedonia har siden debuten i 1998 deltatt som Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, forkortet FYR Macedonia på engelsk.
Ukraina trakk seg
Ukraina skulle delta i den første semifinalen, og artisten Maruv hadde vunnet den nasjonale uttakingen med «Siren Song». For å kunne representere Ukraina måtte Maruv skrive under på en kontrakt hvor hun måtte avlyse alle sine fremtidige konserter i Russland innen 24 timer. Hun fikk heller ikke lov til å improvisere på scenen eller snakke med journalister, og måtte betale både deltakelsen og oppholdet i Tel Aviv selv. Brudd på kontrakten ville medføre en bot på over 600 000 kroner.
Maruv kom ikke til enighet med kringkasteren, og et nytt bidrag skulle bli valgt. Både andre- og tredjeplassen fra den ukrainske finalen valgte å takke nei til å representere landet i Tel Aviv. Ukraina valgte til slutt å trekke seg fra hele konkurransen.
Juryskandalen
Så, fire dager etter finalen, kommer sjokkbeskjeden fra EBU. 23 av 26 land har fått feil plassering og/eller poengsum i finalen. Etter semifinalen hadde den hviterussiske juryen blitt diskvalifisert, og det ble brukt et aggregert resultat i stedet for. Feilen skyldtes at det aggregerte resultatet ble presentert fra bunn til topp, slik at landet som egentlig skulle vært på sisteplass ble juryens vinner og fikk 12 poeng.
De fire øverste plassene ble ikke endret på, men Nederland skulle hatt fire poeng mer. Sverige var heller ikke lenger juryens favoritt, som i stedet viste seg å være Nord-Makedonia.
Hatari viste Palestina-bannere
Under utdelingen av poengene fra telefonavstemningen i finalen viste den islandske gruppen Hatari flere banner med det palestinske flagget, noe som ifølge Eurovision-reglene ikke er tillatt. EBU valgte til slutt å gi den islandske kringkasteren RÚV en bot på 5000 euro.
Avstemningen
Seerne hadde 50 prosent av makten, og kunne stemme via telefon, SMS eller app, mens juryene hadde de resterende 50. De nasjonale juryene bestod av fem personer, som hver rangerte bidragene fra topp til bunn i semifinalen og finalen. Rangeringene fra de fem medlemmene ble så lagt sammen, og den som sammenlagt ble juryens vinner ble tildelt 12 poeng, andreplassen 10, tredjeplassen 8 og så videre nedover til tiendeplassen som fikk 1 poeng.
Finalen
Avstemningen var todelt, og det ble delt ut to sett med 12, 10 og 8-1 poeng. Først delte juryene ut sine poeng. Poengene 10 og 8-1 kom automatisk opp på skjermen, mens poengutdeleren delte ut 12-eren. Etter at juryene hadde avgitt sine poeng, tok programlederne over. Seerstemmene til hvert enkelt land ble delt ut samlet. Nytt av året var at man begynte med å gi poeng til det landet juryen hadde på sisteplass, og så videre oppover slik at juryens vinner fikk sine seerstemmer sist.
Nederland ble kveldens vinner med 492 poeng, mens Sverige var juryens favoritt og Norge var folkets favoritt.
Låtskriverne
John Lundvik (Sverige og Storbritannia) fikk både femte- og sisteplass. Borislav Milanov (Aserbajdsjan og Malta) fikk henholdsvis åttende- og 14. plass. Laurell Barker (Storbritannia, Sveits og Tyskland) endte på henholdsvis nest sisteplass, fjerdeplass og sisteplass.
Låt | Komponist | Tekstforfatter |
«22» | Janieck van de Polder, Marcia «Misha» Sondeijker, Roel Rats | Janieck van de Polder, Marcia «Misha» Sondeijker, Roel Rats |
«Arcade» | Duncan Laurence | Duncan de Moor, Joel Sjöö, Wouter Hardy, Will Knox |
«Az én apám» | József Pápai, Ferenc Molnár Caramel | Ferenc Molnár Caramel |
«Better Love» | Katerine Duska, Leon of Athens, David Sneddon | Katerine Duska, David Sneddon |
«Bigger Than Us» | Laurell Barker, Anna-Klara Folin, John Lundvik, Jonas Thander | Laurell Barker, Anna-Klara Folin, John Lundvik, Jonas Thander |
«Chameleon» | Joacim Persson, Paula Winger, Borislav Milanov, Johan Alkenäs | Joacim Persson, Paula Winger, Borislav Milanov, Johan Alkenäs |
«The Dream» | Jacques Houdek | Jacques Houdek, Andrea Čubrić, Charlie Mason |
«Fire of Love (Pali się)» | Nadia Dalin | Sonia Krasny, Allan Rich, Jud Friedmann |
«Friend of a Friend» | Jan Steinsdoerfer, Mikolaj Trybulec, Albert Černý | Jan Steinsdoerfer, Mikolaj Trybulec, Albert Černý |
«Hatrið mun sigra» | Einar Hrafn Stefánsson, Klemens Nikulásson Hannigan, Matthías Tryggvi Haraldsson | Einar Hrafn Stefánsson, Klemens Nikulásson Hannigan, Matthías Tryggvi Haraldsson |
«Heaven» | Dejan Božović | Adis Eminić |
«Home» | Ohad Shragai, Inbar Wizman | Ohad Shragai, Inbar Wizman |
«Keep on Going» | Roman Giorgadze | Roman Giorgadze |
«Kruna» | Nevena Božović | Nevena Božović |
«Ktheju tokës» | Eriona Rushiti | Eriona Rushiti |
«La venda» | Adrià Salas | Adrià Salas |
«Like It» | Yulia Kireeva, Viktor Drobysh, Zinaida Kupriyanovich | Yulia Kireeva, Viktor Drobysh, Zinaida Kupriyanovich |
«Limits» | Gabriela Horn | Gabriela Horn |
«Look Away» | Sebastian Rejman, Ville Virtanen | Sebastian Rejman, Ville Virtanen |
«Love Is Forever» | Lise Cabble, Melanie Wehbe, Emil Rosendal Lei | Lise Cabble, Melanie Wehbe, Emil Rosendal Lei |
«On a Sunday» | Ester Alexandra Crețu, Alexandru Șerbu | Ioana Victoria Badea |
«Proud» | Darko Dimitrov, Robert Bilbilov, Lazar Cvetkoski | Kosta Petrov, Sanja Popovska |
«Replay» | Alex Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Viktor Svensson, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark | Alex Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Viktor Svensson, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark |
«Roi» | Bilal Hassani, Madame Monsieur, Medeline | Bilal Hassani, Madame Monsieur |
«Run with the Lions» | Ashley Hicklin, Eric Lumiere, Pele Loriano | Ashley Hicklin, Eric Lumiere, Pele Loriano |
«Say Na Na Na» | Serhat | Serhat, Mary Susan Applegate |
«Scream» | Philip Kirkorov, Dimitris Kontopoulos | Sharon Vaughn, Dimitris Kontopoulos |
«Sebi» | Zala Kralj, Gašper Šantl | Zala Kralj, Gašper Šantl |
«She Got Me» | Laurell Barker, Frazer Mac, Luca Hänni, Jenson Vaughan, Jon Hällgren, Lukas Hällgren | Laurell Barker, Frazer Mac, Luca Hänni, Jenson Vaughan, Jon Hällgren, Lukas Hällgren |
«Sister» | Laurell Barker, Marine Kaltenbacher, Tom Oehler, Thomas Stengaard | Laurell Barker, Marine Kaltenbacher, Tom Oehler, Thomas Stengaard |
«Soldi» | Charlie Charles, Dario «Dardust» Faini, Alessandro Mahmoud | Alessandro Mahmoud |
«Spirit in the Sky» | Tom Hugo Hermansen, Fred-René Buljo, Alexandra Rotan, Henrik Tala, Alexander N. Olsson, Rüdiger Schramm | Tom Hugo Hermansen, Fred-René Buljo, Alexandra Rotan, Henrik Tala, Alexander N. Olsson, Rüdiger Schramm |
«Stay» | Georgios Kalpakidis, Thomas Reil, Jeppe Reil, Maria Broberg | Georgios Kalpakidis, Thomas Reil, Jeppe Reil, Maria Broberg |
«Storm» | Stig Rästa, Vallo Kikas, Victor Crone, Sebastian Lestapier | Stig Rästa, Victor Crone, Fred Krieger |
«Telemóveis» | Conan Osíris | Conan Osíris |
«That Night» | Mārcis Vasiļevskis, Aleksandrs Volks | Sabīne Žuga |
«Too Late for Love» | John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas «Stone» Johansson | John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas «Stone» Johansson |
«Truth» | Borislav Milanov, Chingiz Mustafayev, Trey Campbell, Pablo Dinero, Hostess, Joacim Persson | Borislav Milanov, Trey Campbell, Pablo Dinero, Hostess, Joacim Persson |
«Wake Up» | Pierre Dumoulin, Eliot Vassamillet | Pierre Dumoulin, Eliot Vassamillet |
«Zero Gravity» | Kate Miller-Heidke, Keir Nuttall, Julian Hamilton | Kate Miller-Heidke, Keir Nuttall |
Tilbakevendende artister og låtskrivere
Artist/låtskriver | Land | Tidligere år | Tidligere land |
Adis Eminić | Montenegro (tekstforfatter) | 2017 | Montenegro (tekstforfatter) |
Alex Papaconstantinou | Kypros (komponist) | 2018 | Kypros (komponist) |
2012 | Kypros (komponist) | ||
2009 | Aserbajdsjan (komponist) | ||
2007 | Hellas (komponist) | ||
Anderz Wrethov | Sverige (komponist, tekstforfatter) | 2018 | Kypros (komponist, tekstforfatter) |
Ashley Hicklin | Litauen (komponist, tekstforfatter) | 2014 | Belgia (komponist, tekstforfatter) |
2010 | Belgia (tekstforfatter) | ||
Borislav Milanov | Aserbajdsjan (komponist, tekstforfatter) Malta (komponist, tekstforfatter) |
2018 | Bulgaria (komponist, tekstforfatter) |
2017 | Bulgaria (komponist, tekstforfatter) | ||
Makedonia (komponist, tekstforfatter) | |||
Serbia (komponist, tekstforfatter) | |||
2016 | Bulgaria (komponist, tekstforfatter) | ||
Charlie Mason | Kroatia (tekstforfatter) | 2015 | Serbia (tekstforfatter) |
Slovenia (tekstforfatter) | |||
2014 | Østerrike (komponist, tekstforfatter) | ||
2012 | Italia (komponist, tekstforfatter) | ||
Darko Dimitrov | Nord-Makedonia (komponist) | 2018 | Makedonia (komponist) |
Serbia (komponist) | |||
2015 | Albania (komponist) | ||
2014 | Makedonia (komponist, tekstforfatter) | ||
2013 | Makedonia (komponist) | ||
2006 | Makedonia (komponist) | ||
Dimítris Kontópoulos | Russland (komponist, tekstforfatter) | 2018 | Aserbajdsjan (komponist) |
2017 | Hellas (komponist) | ||
2016 | Russland (komponist) | ||
2014 | Russland (komponist) | ||
2013 | Aserbajdsjan (komponist) | ||
2009 | Hellas (komponist) | ||
2008 | Ukraina (komponist) | ||
2007 | Hviterussland (komponist) | ||
Geraldo Sandell | Kypros (komponist, tekstforfatter) | 2018 | Kypros (komponist, tekstforfatter) |
Jacques Houdek | Kroatia (komponist, tekstforfatter) | 2017 | Kroatia (artist, komponist, tekstforfatter) |
Joacim Persson | Aserbajdsjan (komponist, tekstforfatter) Malta (komponist, tekstforfatter) |
2018 | Bulgaria (komponist, tekstforfatter) |
Østerrike (komponist, tekstforfatter) | |||
2017 | Bulgaria (komponist, tekstforfatter) | ||
Makedonia (komponist, tekstforfatter) | |||
Serbia (komponist, tekstforfatter) | |||
2015 | Makedonia (komponist, tekstforfatter) | ||
Joci Pápai / József Pápai | Ungarn (artist, komponist) | 2017 | Ungarn (artist, komponist, tekstforfatter) |
Johan Alkenäs | Malta (komponist, tekstforfatter) | 2018 | Østerrike (komponist, tekstforfatter) |
2017 | Serbia (komponist, tekstforfatter) | ||
Jonas Thander | Storbritannia (komponist, tekstforfatter) | 2016 | Litauen (komponist, tekstforfatter) |
Laurell Barker | Storbritannia (komponist, tekstforfatter) Sveits (komponist, tekstforfatter) Tyskland (komponist, tekstforfatter) |
2018 | Sveits (komponist, tekstforfatter) |
Lazar Cvetkoski | Nord-Makedonia (komponist) | 2014 | Makedonia (komponist) |
2013 | Makedonia (komponist) | ||
Lise Cabble | Danmark (komponist, tekstforfatter) | 2013 | Danmark (komponist, tekstforfatter) |
2011 | Danmark (komponist, tekstforfatter) | ||
1995 | Danmark (komponist, tekstforfatter) | ||
Madame Monsieur (Émilie Satt og Jean-Karl Lucas) | Frankrike (komponist, tekstforfatter) | 2018 | Frankrike (artist, komponist, tekstforfatter) |
Mary Susan Applegate | San Marino (tekstforfatter) | 2016 | Hviterussland (tekstforfatter) |
2012 | Russland (tekstforfatter) | ||
Nevena Božović | Serbia (artist, komponist, tekstforfatter) | 2013 | Serbia (artist) |
Pele Loriano | Litauen (komponist, tekstforfatter) | 2010 | Sveits (komponist) |
Filipp Kirkorov | Russland (komponist) | 2016 | Russland (komponist) |
2008 | Ukraina (komponist) | ||
2007 | Hviterussland (komponist) | ||
1995 | Russland (artist) | ||
Pierre Dumoulin | Belgia (komponist, tekstforfatter) | 2017 | Belgia (komponist, tekstforfatter) |
Robert Bilbilov | Nord-Makedonia (komponist) | 2015 | Makedonia (komponist) |
Sebastian Lestapier | Estland (komponist) | 2016 | Moldova (komponist, tekstforfatter) |
Sergej Lazarev | Russland (artist) | 2016 | Russland (artist) |
Serhat | San Marino (artist, komponist, tekstforfatter) | 2016 | San Marino (artist) |
Sharon Vaughn | Russland (tekstforfatter) | 2012 | Irland (komponist, tekstforfatter) |
Stig Rästa | Estland (komponist, tekstforfatter) | 2016 | Estland (komponist, tekstforfatter) |
2015 | Estland (artist, komponist, tekstforfatter) | ||
Tamara Todevska | Nord-Makedonia (artist) | 2008 | Makedonia (artist) |
Thomas Stengaard | Tyskland (komponist, tekstforfatter) | 2018 | Tyskland (komponist, tekstforfatter) |
2013 | Danmark (komponist, tekstforfatter) | ||
Trey Campbell | Aserbajdsjan (komponist, tekstforfatter) | 2018 | Bulgaria (komponist, tekstforfatter) |
Vallo Kikas | Estland (komponist) | 2016 | Estland (komponist, tekstforfatter) |
Viktor Drobys | Hviterussland (komponist, tekstforfatter) | 2012 | Russland (komponist) |
Viktor Svensson | Kypros (komponist, tekstforfatter) | 2018 | Kypros (komponist, tekstforfatter) |
2012 | Kypros (komponist, tekstforfatter) |
← Lisboa 2018 • Tel Aviv 2019 • Rotterdam 2020 →